NTTインディカー・シリーズ第6戦にスケジュールされた第106回インディアナポリス500マイルレース。29日に決勝レースが行われ、マーカス・エリクソン(チップ・ガナッシ)がインディ500初勝利を飾った。
佐藤琢磨(デイル・コイン・レーシング・ウィズ・リック・ウェア・レーシング)はレース終盤からストラテジーを変更。燃費走行でチャンスを狙うも25位でレースを終えた。
■第106回インディアナポリス500マイルレース/決勝レース結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Laps | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | M.エリクソン | チップ・ガナッシ | H | 200 | 5 |
2 | 5 | P.オワード | アロウ・マクラーレンSP | C | 200 | 7 |
3 | 1 | T.カナーン | チップ・ガナッシ | H | 200 | 6 |
4 | 7 | F.ローゼンクヴィスト | アロウ・マクラーレンSP | C | 200 | 8 |
5 | 27 | A.ロッシ | アンドレッティ・オートスポート | H | 200 | 20 |
6 | 20 | C.デイリー | エド・カーペンター・レーシング | C | 200 | 18 |
7 | 06 | H.カストロネベス | メイヤー・シャンク・レーシング | H | 200 | 27 |
8 | 60 | S.パジェノー | メイヤー・シャンク・レーシング | H | 200 | 16 |
9 | 10 | A.パロウ | チップ・ガナッシ | H | 200 | 2 |
10 | 23 | S.フェルッチ | ドレイヤー&レインボールド・レーシング | C | 200 | 15 |
11 | 6 | J.P.モントーヤ | アロウ・マクラーレンSP | C | 200 | 30 |
12 | 11 | JR.ヒルデブランド | A.J.フォイト・レーシング | C | 200 | 17 |
13 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 200 | 14 |
14 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 200 | 21 |
15 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 200 | 11 |
16 | 18 | D.マルーカス | デイル・コイン・ウィズ・HMD | H | 200 | 13 |
17 | 14 | K.カークウッド | A.J.フォイト・レーシング | C | 200 | 28 |
18 | 33 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | C | 200 | 4 |
19 | 29 | D.デフランチェスコ | アンドレッティ・スタインブレナー | H | 200 | 24 |
20 | 30 | C.ルンガー | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 200 | 31 |
21 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | H | 200 | 1 |
22 | 98 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ | H | 200 | 23 |
23 | 24 | S.カラム | ドレイヤー&レインボールド・レーシング | C | 199 | 22 |
24 | 45 | J.ハーベイ | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 199 | 32 |
25 | 51 | 佐藤琢磨 | デイル・コイン・ウィズ・RWR | H | 199 | 10 |
26 | 4 | D.ケレット | A.J.フォイト・レーシング | C | 198 | 29 |
27 | 25 | S.ウィルソン | ドラゴン・スピード | C | 198 | 33 |
28 | 48 | J.ジョンソン | チップ・ガナッシ | H | 193 | 12 |
29 | 3 | S.マクラフラン | チーム・ペンスキー | C | 150 | 26 |
30 | 26 | C.ハータ | アンドレッティ・オートスポート | H | 129 | 25 |
31 | 28 | R.グロージャン | アンドレッティ・オートスポート | H | 105 | 9 |
32 | 77 | C.アイロット | フンコス・ホーリンガー・レーシング | C | 68 | 19 |
33 | 21 | R.ヴィーケイ | エド・カーペンター・レーシング | C | 38 | 3 |
※編集部調べ