4月23日、2022年FIA F3第2戦イモラのレース1がイタリアのイモラ・サーキットで開催され、ポールポジションからスタートしたフランコ・コラピント(ファン・アメルスフォールト・レーシング)が、ポール・トゥ・ウインでFIA F3初優勝を飾った。
2位にはアルピーヌ育成のビクトール・マルタンス(ARTグランプリ)、が、3位にはレッドブル育成のジャック・クロフォード(プレマ・レーシング)が続いている。日系アメリカ人の牛島リース(ファン・アメルスフォールト・レーシング)はアクシデントにより、初のリタイアとなった。
続いて、2022年シーズン第2戦イモラの決勝レース2は、4月24日の8時50分(日本時間15時50分)イモラから行われる。
■FIA F3第2戦イモラ レース1 暫定結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | F.コラピント | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 20Laps |
| 2 | 7 | V.マルタンス | ARTグランプリ | 2.640 |
| 3 | 5 | J.クロフォード | プレマ・レーシング | 2.700 |
| 4 | 2 | R.スタネ | トライデント | 3.634 |
| 5 | 18 | I.ハジャル | ハイテックGP | 4.088 |
| 6 | 3 | Z.マロニー | トライデント | 4.651 |
| 7 | 1 | O.ラスムッセン | トライデント | 5.156 |
| 8 | 17 | K.フレデリック | ハイテックGP | 5.500 |
| 9 | 11 | A.スモリアー | MPモータースポーツ | 5.844 |
| 10 | 30 | R.ヴィラゴメス | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 6.420 |
| 11 | 16 | F.ピッツィ | チャロウズ・レーシング・システム | 6.614 |
| 12 | 20 | D.ビダレス | カンポス・レーシング | 6.990 |
| 13 | 6 | O.ベアマン | プレマ・レーシング | 7.185 |
| 14 | 4 | A.ルクレール | プレマ・レーシング | 7.663 |
| 15 | 27 | B.ベナヴィデス | カーリン | 9.341 |
| 16 | 25 | W.アラタロ | イェンツァー・モータースポーツ | 10.261 |
| 17 | 21 | H.イェーニー | カンポス・レーシング | 10.901 |
| 18 | 15 | D.シューマッハー | チャロウズ・レーシング・システム | 11.372 |
| 19 | 14 | L.トーチ | チャロウズ・レーシング・システム | 13.988 |
| 20 | 12 | K.マイニ | MPモータースポーツ | 15.008 |
| 21 | 28 | E.トゥルーリ | カーリン | 15.913 |
| 22 | 23 | I.コーエン | イェンツァー・モータースポーツ | 16.253 |
| 23 | 19 | N.アズマン | ハイテックGP | 21.137 |
| 24 | 10 | C.コレ | MPモータースポーツ | 1Lap |
| – | 8 | G.ソーシー | ARTグランプリ | DNF |
| – | 24 | F.マルベスティティ | イェンツァー・モータースポーツ | DNF |
| – | 31 | 牛島リース | ファン・アメルスフォールト・レーシング | DNF |
| – | 26 | Z.オサリバン | カーリン | DNF |
| – | 22 | J.マルティ | カンポス・レーシング | DNF |

