5月22日、2022年FIA F3第3戦バルセロナのレース2がスペインのカタロニア・サーキットで開催され、アルピーヌ育成のビクトール・マルタンス(ARTグランプリ)が優勝を飾った。2位にはロマン・スタネ(トライデント)が、3位にはレッドブル育成のアイザック・ハジャル(ハイテックGP)が続いている。
日系アメリカ人の牛島リース(ファン・アメルスフォールト・レーシング)は20位でチェッカーを受けている。FIA F3次戦となる、2022年シーズン第4戦シルバーストンは、7月1〜3日にイギリスのシルバーストン・サーキットで開催される。
■FIA F3第3戦バルセロナ レース2 暫定結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | V.マルタンス | ARTグランプリ | 24Laps | 
| 2 | 2 | R.スタネ | トライデント | 2.368 | 
| 3 | 18 | I.ハジャル | ハイテックGP | 3.026 | 
| 4 | 11 | A.スモリアー | MPモータースポーツ | 3.624 | 
| 5 | 6 | O.ベアマン | プレマ・レーシング | 4.348 | 
| 6 | 5 | J.クロフォード | プレマ・レーシング | 5.420 | 
| 7 | 10 | C.コレ | MPモータースポーツ | 6.633 | 
| 8 | 29 | F.コラピント | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 6.899 | 
| 9 | 17 | K.フレデリック | ハイテックGP | 8.431 | 
| 10 | 9 | J.コレア | ARTグランプリ | 12.094 | 
| 11 | 8 | G.ソーシー | ARTグランプリ | 14.186 | 
| 12 | 25 | W.アラタロ | イェンツァー・モータースポーツ | 15.236 | 
| 13 | 3 | Z.マロニー | トライデント | 17.510 | 
| 14 | 4 | A.ルクレール | プレマ・レーシング | 18.398 | 
| 15 | 1 | O.ラスムッセン | トライデント | 18.747 | 
| 16 | 15 | L.ツェンデリ | チャロウズ・レーシング・システム | 21.287 | 
| 17 | 23 | I.コーエン | イェンツァー・モータースポーツ | 26.079 | 
| 18 | 16 | F.ピッツィ | チャロウズ・レーシング・システム | 26.651 | 
| 19 | 19 | N.アズマン | ハイテックGP | 27.867 | 
| 20 | 31 | 牛島リース | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 28.281 | 
| 21 | 22 | J.マルティ | カンポス・レーシング | 28.482 | 
| 22 | 24 | F.マルベスティティ | イェンツァー・モータースポーツ | 29.713 | 
| 23 | 28 | E.トゥルーリ | カーリン | 29.906 | 
| 24 | 14 | L.トーチ | チャロウズ・レーシング・システム | 31.123 | 
| 25 | 12 | K.マイニ | MPモータースポーツ | 54.804 | 
| 26 | 21 | H.イェーニー | カンポス・レーシング | 85.486 | 
| – | 26 | Z.オサリバン | カーリン | DNF | 
| – | 20 | D.ビダレス | カンポス・レーシング | DNF | 
| – | 27 | B.ベナヴィデス | カーリン | DNF | 
| – | 30 | R.ヴィラゴメス | ファン・アメルスフォールト・レーシング | DNF | 


