もっと詳しく

 17日から走行を開始した第106回インディアナポリス500マイルレース。4日間のプラクティス走行を終え、2日間に渡る予選が22日にスタートした。22日にの予選1日目は、リナス・ヴィーケイ(エド・カーペンター・レーシング)がトップに立った。

 ここまで連日トップでプラクティスを終えていた佐藤琢磨(デイル・コイン・レーシング・ウィズ・リック・ウェア・レーシング)は、12番手で予選2日目ポールデイに進んでいる。

■第106回インディアナポリス500マイルレース/予選1日目総合結果

Pos. No. Driver Team Engine MPH Session
1 21 R.ヴィーケイ エド・カーペンター・レーシング C 233.655 Day 1
2 5 P.オワード アロウ・マクラーレンSP C 233.037 Day 1
3 7 F.ローゼンクヴィスト アロウ・マクラーレンSP C 232.775 Day 1
4 10 A.パロウ チップ・ガナッシ H 232.774 Day 1
5 1 T.カナーン チップ・ガナッシ H 232.625 Day 1
6 48 J.ジョンソン チップ・ガナッシ H 232.398 Day 1
7 33 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング C 232.397 Day 1
8 8 M.エリクソン チップ・ガナッシ H 232.275 Day 1
9 28 R.グロージャン アンドレッティ・オートスポート H 232.201 Day 1
10 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ H 232.151 Day 1
11 12 W.パワー チーム・ペンスキー C 231.842 Day 1
12 51 佐藤琢磨 デイル・コイン・ウィズ・RWR H 231.708 Day 1
13 18 D.マルーカス デイル・コイン・ウィズ・HMD H 231.607 Day 1
14 2 J.ニューガーデン チーム・ペンスキー C 231.580 Day 1
15 23 S.フェルッチ ドレイヤー&レインボールド・レーシング C 231.508 Day 1
16 60 S.パジェノー メイヤー・シャンク・レーシング H 231.275 Day 1
17 11 JR.ヒルデブランド A.J.フォイト・レーシング C 231.112 Day 1
18 20 C.デイリー エド・カーペンター・レーシング C 230.999 Day 1
19 77 C.アイロット フンコス・ホーリンガー・レーシング C 230.961 Day 1
20 27 A.ロッシ アンドレッティ・オートスポート H 230.812 Day 1
21 15 G.レイホール レイホール・レターマン・ラニガン H 230.766 Day 1
22 24 S.カラム ドレイヤー&レインボールド・レーシング C 230.464 Day 1
23 98 M.アンドレッティ アンドレッティ・ハータ H 230.345 Day 1
24 29 D.デフランチェスコ アンドレッティ・スタインブレナー H 230.326 Day 1
25 26 C.ハータ アンドレッティ・オートスポート H 230.235 Day 1
26 3 S.マクラフラン チーム・ペンスキー C 230.154 Day 1
27 06 H.カストロネベス メイヤー・シャンク・レーシング H 229.630 Day 1
28 14 K.カークウッド A.J.フォイト・レーシング C 229.406 Day 1
29 4 D.ケレット A.J.フォイト・レーシング C 228.916 Day 1
30 6 J.P.モントーヤ アロウ・マクラーレンSP C 228.622 Day 1
31 30 C.ルンガー レイホール・レターマン・ラニガン H 227.053 Day 1
32 45 J.ハーベイ レイホール・レターマン・ラニガン H 226.851 Day 1
33 51 佐藤琢磨 デイル・コイン・ウィズ・RWR H 232.196 Day 1 / Failed Attempt
34 3 S.マクラフラン チーム・ペンスキー C 231.543 Day 1 / Withdrawn
35 27 A.ロッシ アンドレッティ・オートスポート H 231.341 Day 1 / Withdrawn
36 18 D.マルーカス デイル・コイン・ウィズ・HMD H 231.233 Day 1 / Retired
37 77 C.アイロット フンコス・ホーリンガー・レーシング C 230.212 Day 1 / Retired
38 24 S.カラム ドレイヤー&レインボールド・レーシング C 229.905 Day 1 / Withdrawn
39 98 M.アンドレッティ アンドレッティ・ハータ H 226.108 Day 1 / Retired
40 06 H.カストロネベス メイヤー・シャンク・レーシング H 225.482 Day 1 / Withdrawn
41 26 C.ハータ アンドレッティ・オートスポート H Day 1 / Waved Off
42 2 J.ニューガーデン チーム・ペンスキー C Day 1 / No Attempt
43 25 S.ウィルソン ドラゴン・スピード C Day 1 / Incomplete
44 24 S.カラム ドレイヤー&レインボールド・レーシング C Day 1 / No Attempt