もっと詳しく

 5月21日、2022年FIA F3第3戦バルセロナのレース1がスペインのカタロニア・サーキットで開催され、デビッド・ビダレス(カンポス・レーシング)がポール・トゥ・ウインでFIA F3自身初優勝を飾った。

 2位にはレッドブル育成ジャック・クロフォード(プレマ・レーシング)が、3位にはアルピーヌ育成のカイオ・コレ(MPモータースポーツ)が続いている。

 日系アメリカ人の牛島リース(ファン・アメルスフォールト・レーシング)は16番手から熾烈な入賞争いを繰り広げると9位でチェッカー。FIA F3初入賞を果たしている。

 続く2022年シーズン第3戦バルセロナの決勝レース2は、5月22日の10時5分(日本時間17時5分)から行われる。

■FIA F3第3戦バルセロナ レース1 暫定結果(編集部集計)

Pos. No. Driver Team Time/Gap
1 20 D.ビダレス カンポス・レーシング 20Laps
2 5 J.クロフォード プレマ・レーシング 1.268
3 10 C.コレ MPモータースポーツ 6.482
4 4 A.ルクレール プレマ・レーシング 9.081
5 9 J.コレア ARTグランプリ 10.326
6 11 A.スモリアー MPモータースポーツ 11.239
7 17 K.フレデリック ハイテックGP 11.839
8 2 R.スタネ トライデント 12.370
9 31 牛島リース ファン・アメルスフォールト・レーシング 15.274
10 18 I.ハジャル ハイテックGP 16.057
11 8 G.ソーシー ARTグランプリ 16.908
12 6 O.ベアマン プレマ・レーシング 17.427
13 22 J.マルティ カンポス・レーシング 18.137
14 30 R.ヴィラゴメス ファン・アメルスフォールト・レーシング 19.983
15 25 W.アラタロ イェンツァー・モータースポーツ 23.465
16 1 O.ラスムッセン トライデント 24.284
17 12 K.マイニ MPモータースポーツ 24.858
18 26 Z.オサリバン カーリン 25.438
19 24 F.マルベスティティ イェンツァー・モータースポーツ 29.713
20 15 L.ツェンデリ チャロウズ・レーシング・システム 32.164
21 3 Z.マロニー トライデント 35.784
22 28 E.トゥルーリ カーリン 36.292
23 23 I.コーエン イェンツァー・モータースポーツ 39.535
24 16 F.ピッツィ チャロウズ・レーシング・システム 39.941
25 27 B.ベナヴィデス カーリン 41.105
26 14 L.トーチ チャロウズ・レーシング・システム 42.196
27 21 H.イェーニー カンポス・レーシング 68.603
19 N.アズマン ハイテックGP 4Laps
29 F.コラピント ファン・アメルスフォールト・レーシング 10Laps
7 V.マルタンス ARTグランプリ 13Laps
2022FIA F3第3戦バルセロナ 牛島リース(ファン・アメルスフォールト・レーシング)
2022FIA F3第3戦バルセロナ 牛島リース(ファン・アメルスフォールト・レーシング)