2022年F1第5戦マイアミGPの予選が行われ、シャルル・ルクレール(フェラーリ)がポールポジションを獲得した。2番手にはカルロス・サインツ(フェラーリ)が続きフェラーリがフロントロウ独占、3番手はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)というトップ3となり、角田裕毅(アルファタウリ)は今季初のQ3進出を果たし9番手で予選を終えている。
■2022年F1第5戦マイアミGP予選 暫定結果
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’28.796 | 25 |
2 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’28.986 | 26 |
3 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’28.991 | 17 |
4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’29.036 | 21 |
5 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’29.475 | 20 |
6 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’29.625 | 21 |
7 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’29.690 | 22 |
8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’29.750 | 22 |
9 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’29.932 | 21 |
10 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’30.676 | 21 |
11 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’30.160 | 14 |
12 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’30.173 | 15 |
13 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’30.214 | 15 |
14 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’30.310 | 15 |
15 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’30.423 | 19 |
16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’30.975 | 11 |
17 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’31.020 | 9 |
18 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’31.266 | 10 |
19 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’31.325 | 10 |
※エステバン・オコン(アルピーヌ)は予選未出走のため、スチュワードの判断でレース出場となる。