もっと詳しく

 6月4日15時にスタートが切られたENEOS スーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook第2戦『NAPAC 富士 SUPER TEC 24時間レース』。レースは8時間が経過し、Grid Motorsport AMG GT3(マーティン・ベリー/高木真一/黒澤治樹/山脇大輔)が総合トップを走行している。8時間経過時点での全56台の順位は以下のとおり。

■ENEOS スーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook第2戦富士SUPER TEC24時間レース/8時間途中経過(編集部計)

Pos. Class. No. Car Driver Laps
1 ST-X 888 Grid Motorsport AMG GT3 マーティンベリー/高木真一/黒澤治樹/山脇大輔 256
2 ST-X 9 MP Racing GT-R JOE SHINDO/柴田優作/影山正美/篠原拓朗/小泉洋史/井上恵一 255
3 ST-X 62 HELM MOTORSPORTS GTR GT3 鳥羽豊/平木湧也/平木玲次/ショウン・トン 255
4 ST-X 81 DAISHIN GT3 GT-R 大八木信行/藤波清斗/青木孝行/坂口夏月 255
5 ST-1 2 シンティアム アップル KTM 井田太陽/加藤寛規/吉本大樹/小林崇志/高橋一穂 245
6 ST-1 47 D’station Vantage GT8R 浜健二/織戸学/近藤翼/松浦孝亮/ジェイク・パーソンズ 244
7 ST-Z 22 PORSCHE 718 Cayman GT4 RS CS KIZUNA/千代勝正/山野直也/大草りき/ジュリアーノ・アレジ/李政裕 243
8 ST-Z 500 5ZIGEN AMG GT4 大塚隆一郎/太田格之進/金石年弘/木村偉織/ 242
9 ST-Q 3 ENDLESS AMG GT4 小河諒/菅波冬悟/川端伸太朗/谷岡力 242
10 ST-1 38 muta Racing GR SUPRA 堤優威/中山雄一/松井宏太/久保凜太郎 242
11 ST-Z 885 シェイドレーシング GR SUPRA GT4 HIRO HAYASHI/平中克幸/清水英志郎/新田守男/中山友貴 241
12 ST-Z 19 BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR 鈴木建自/TAKESHI/福田幸平/奥村浩一/HIROBON/大野尊久 239
13 ST-TCR 75 Team Noah HONDA CIVIC TCR 塚田利郎/蘇武喜和/金丸ユウ/三浦康司/“J”/清瀧雄二 238
14 ST-Z 21 Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 本多秀朗/宮田莉朋/神晴也/阿野雄紀/藤井優紀/ 238
15 ST-Q 244 Nissan Z Racing Concept 田中哲也/田中徹/三宅淳詞/高星明誠/安田裕信 237
16 ST-TCR 97 Racer HFDP CIVIC 遠藤光博/中野信治/西村和真/三井優介/小出峻 234
17 ST-1 8 Studie BMW M2CSR 木下隆之/砂子塾長/大井貴之/小澤弘毅/東風谷高史 233
18 ST-3 52 埼玉トヨペット GB クラウン RS 服部尚貴/吉田広樹/川合孝汰/地頭所光 233
19 ST-3 15 岡部自動車Z34www.sato-ss.jp 長島正明/小松一臣/富田自然/勝亦勇雅/元嶋成弥/甲野将哉 233
20 ST-3 63 muta Racing LEXUS RC 350 TWS 堀田誠/阪口良平/阪口晴南 231
21 ST-2 13 ENDLESS GRヤリス 伊東黎明/石坂瑞基/花里祐弥/岡田整 230
22 ST-3 39 エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS 冨林勇佑/伊藤鷹志/石井宏尚/大滝拓也/水野大/宮下源都 227
23 ST-2 6 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 冨桝朋広/菊地靖/大橋正澄/朝日ターボ 226
24 ST-4 86 TOM’S SPIRIT GR86 河野駿佑/松井孝允/山下健太 226
25 ST-Q 28 ORC ROOKIE GR86 CNF Concept 蒲生尚弥/豊田大輔/大嶋和也/鵜飼龍太/関口雄飛 225
26 ST-2 59 DAMD MOTUL ED WRX STI 大澤学/後藤比東至/安岡秀徒/佐藤駿介/鶴賀義幸 225
27 ST-Q 61 Team SDA Engineering BRZ CNF Concept 井口卓人/山内英輝/廣田光一/鎌田卓麻/吉田寿博 224
28 ST-2 743 Honda R&D Challenge FK8 石垣博基/木立純一/柿沼秀樹/山本謙悟/桂伸一/藤島知子 224
29 ST-2 225 KTMS GR YARIS 平良響/荒川麟/奥住慈英 220
30 ST-4 884 シェイドレーシング 86 石川京侍/国本雄資/山田真之亮/影山正彦 218
31 ST-4 60 全薬工業withTEAM G/MOTION’インテグラ 瀬戸貴巨/塩谷烈州/松波太郎/中村ひかる 218
32 ST-Z 505 RED SEED Audi R8 LMS GT4 岡本武之/加賀美綾佑/田ヶ原章蔵/木村貴洋/西村元希/藤原能成 217
33 ST-5 17 DXLアラゴスタNOPROデミオ 吉岡一成/大谷飛雄/上松淳一/西澤嗣哲/山本浩朗/野上敏彦 212
34 ST-4 18 Weds Sport GR86 浅野武夫/藤原大暉/石森聖生/芝叔和/普勝崚/勝木崇文 211
35 ST-5 66 odula TONE MOTULロードスター 武地孝幸/貫戸幸星/猪股京介/岡本大地/高崎保浩/上野大哲 210
36 ST-5 104 HM‐R ヒロマツデミオ2 吉田綜一郎/佐々木孝太/妹尾智充/大崎悠悟/吉田隆ノ介 209
37 ST-5 110 ACCESS HIROSHIMA+ Vitz 坂裕之/古谷悠河/武藤壮汰/中村賢明/大西隆生/松田利之 209
38 ST-5 65 odula TONE HERO’Sロードスター 外園秋一郎/青合正博/草野貴哉/丹羽英司/小原康二/伊藤裕仁 209
39 ST-5 50 LOVEDRIVE ロードスター 山西康司/松村浩之/篠田義仁/畑享志/松淵孝太郎/藤井順子 209
40 ST-5 222 Honda Cars Tokai J-net FIT 竹内敏記/田中真典/西面一/墨真幸/西畑正樹 208
41 ST-5 67 YAMATO FIT 安井亮平/内山慎也/椋本陵/伊藤秀昭 207
42 ST-5 4 THE BRIDE FIT 太田郁弥/伊藤裕士/石澤浩紀/岡田拓二/いとうりな/黒須聡一 204
43 ST-5 88 村上モータースMAZDAロードスター 村上博幸/雨宮恵司/谷川達也/加藤正将 204
44 ST-5 290 AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス 横尾優一/伊藤大輔/二滝覚之/北側剛/阪直純/北側昇 202
45 ST-5 37 DXLワコーズNOPROデミオ 野上達也/加藤芳皓/尾崎俊介/窪田俊浩 199
46 ST-2 7 新菱オート☆DIXEL☆EVO10 藤井芳樹/岡田衛/安斎景介/成澤正人/志賀卓弥/今井慎吾 297
47 ST-3 311 Team Fukushima Z34 塩津佑介/平峰一貴/三浦愛/佐藤公哉/鈴木宏和 197
48 ST-5 11 アンビシャスレーシング FIT 馬場優輝/佐藤勝博/鶴田哲平/佐藤元春/面野一 194
49 ST-X 31 DENSO LEXUS RC F GT3 永井秀貴/嵯峨宏紀/小高一斗/永井宏明/上村優太 187
50 ST-Q 230 Nissan Z Racing Concept 平手晃平/松田次生/ロニー・クインタレッリ/佐々木大樹/星野一樹 185
51 ST-5 72 OHLINS Roadster NATS 山野哲也/金井亮忠/野島俊哉/石井達也/南澤拓実 182
52 ST-3 25 raffinee日産メカニックチャレンジZ 名取鉄平/白坂卓也/銘苅翼/中島佑弥/井上雅貴 160
53 ST-Q 32 ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept 佐々木雅弘/MORIZO/石浦宏明/小倉康宏/ヤリ-マティ・ラトバラ/勝田範彦 159
54 ST-Q 55 MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept 寺川和紘/井尻薫/関豊/前田育男/加藤哲也/手塚祐弥 158
55 ST-Z 310 GRGarage水戸インター GR SUPRA GT4 山崎学/坪井翔/野中誠太/細川慎弥/眞田拓海/坂本祐也 146
56 ST-2 56 Claris Racing GR YARIS 廣田築/山田遼/太田達也/猪爪杏奈/飯田知樹/橋本陸 65
Grid Motorsport AMG GT3
Grid Motorsport AMG GT3