6月3日、静岡県の富士スピードウェイでENEOS スーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook第2戦『NAPAC 富士 SUPER TEC 24時間レース』の公式予選が行われ、ST-XクラスのGrid Motorsport AMG GT3(マーティンベリー/高木真一/黒澤治樹/山脇大輔)が総合ポールポジションを獲得した。
全56台の順位、AドライバーとBドライバーによる合算タイム結果は以下のとおり。
■スーパー耐久シリーズ2022第2戦富士24時間レース 暫定予選結果
Pos | No | Class | C.P. | Team/Car | A Driver | B Driver | A+B Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 888 | ST-X | 1 | Grid Motorsport AMG GT3 | マーティン・ベリー | 高木真一 | 3’22.216 |
2 | 62 | ST-X | 2 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 鳥羽豊 | 平木湧也 | 3’22.463 |
3 | 31 | ST-X | 3 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井秀貴 | 嵯峨宏紀 | 3’23.471 |
4 | 9 | ST-X | 4 | MP Racing GT-R | JOE SHINDO | 柴田優作 | 3’24.122 |
5 | 81 | ST-X | 5 | DAISHIN GT3 GT-R | 大八木信行 | 藤波清斗 | 3’24.780 |
6 | 2 | ST-1 | 1 | シンティアム アップル KTM | 井田太陽 | 加藤寛規 | 3’32.879 |
7 | 47 | ST-1 | 2 | D’station Vantage GT8R | 浜健二 | 織戸学 | 3’34.334 |
8 | 3 | ST-Q | 1 | ENDLESS AMG GT4 | 小河諒 | 菅波冬悟 | 3’35.572 |
9 | 38 | ST-1 | 3 | muta Racing GR SUPRA | 堤優威 | 中山雄一 | 3’37.329 |
10 | 500 | ST-Z | 1 | 5ZIGEN AMG GT4 | 大塚隆一郎 | 太田格之進 | 3’37.908 |
11 | 22 | ST-Z | 2 | PORSCHE 718 Cayman GT4 RS CS | KIZUNA | 千代勝正 | 3’38.064 |
12 | 310 | ST-Z | 3 | GRGarage水戸インター GR SUPRA GT4 | 山崎学 | 坪井翔 | 3’38.131 |
13 | 885 | ST-Z | 4 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | HIRO HAYASHI | 平中克幸 | 3’38.254 |
14 | 230 | ST-Q | 2 | Nissan Z Racing Concept | 平手晃平 | 松田次生 | 3’39.038 |
15 | 75 | ST-TCR | 1 | Team Noah HONDA CIVIC TCR | 塚田利郎 | 蘇武喜和 | 3’41.128 |
16 | 97 | ST-TCR | 2 | Racer HFDP CIVIC | 遠藤光博 | 中野信治 | 3’41.807 |
17 | 19 | ST-Z | 5 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 鈴木建自 | TAKESHI | 3’41.886 |
18 | 8 | ST-1 | 4 | Studie BMW M2CSR | 木下隆之 | 砂子塾長 | 3’42.056 |
19 | 52 | ST-3 | 1 | 埼玉トヨペット GB クラウン RS | 服部尚貴 | 吉田広樹 | 3’43.262 |
20 | 21 | ST-Z | 6 | Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 | 本多秀朗 | 宮田莉朋 | 3’43.512 |
21 | 505 | ST-Z | 7 | RED SEED Audi R8 LMS GT4 | 岡本武之 | 加賀美綾佑 | 3’44.898 |
22 | 39 | ST-3 | 2 | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS | 冨林勇佑 | 伊藤鷹志 | 3’45.238 |
23 | 6 | ST-2 | 1 | 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 | 冨桝朋広 | 菊地靖 | 3’46.122 |
24 | 13 | ST-2 | 2 | ENDLESS GRヤリス | 伊東黎明 | 石坂瑞基 | 3’46.519 |
25 | 311 | ST-3 | 3 | Team Fukushima Z34 | 塩津佑介 | 平峰一貴 | 3’47.218 |
26 | 15 | ST-3 | 4 | 岡部自動車Z34www.sato-ss.jp | 長島正明 | 小松一臣 | 3’47.282 |
27 | 225 | ST-2 | 3 | KTMS GR YARIS | 平良響 | 荒川麟 | 3’47.295 |
28 | 25 | ST-3 | 5 | raffinee日産メカニックチャレンジZ | 名取鉄平 | 白坂卓也 | 3’47.490 |
29 | 7 | ST-2 | 4 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO10 | 藤井芳樹 | 岡田衛 | 3’47.688 |
30 | 63 | ST-3 | 6 | muta Racing LEXUS RC 350 TWS | 堀田誠 | 阪口良平 | 3’49.295 |
31 | 743 | ST-2 | 5 | Honda R&D Challenge FK8 | 石垣博基 | 木立純一 | 3’51.249 |
32 | 28 | ST-Q | 3 | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | 蒲生尚弥 | 豊田大輔 | 3’51.853 |
33 | 86 | ST-4 | 1 | TOM’S SPIRIT GR86 | 河野駿佑 | 松井孝允 | 3’52.434 |
34 | 59 | ST-2 | 6 | DAMD MOTUL ED WRX STI | 大澤学 | 後藤比東至 | 3’55.068 |
35 | 884 | ST-4 | 2 | シェイドレーシング86 | 石川京侍 | 国本雄資 | 3’56.775 |
36 | 56 | ST-2 | 7 | Claris Racing GR YARIS | 廣田築 | 山田遼 | 3’57.151 |
37 | 32 | ST-Q | 4 | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept | 佐々木雅弘 | MORIZO | 3’59.407 |
38 | 18 | ST-4 | 3 | Weds Sport GR86 | 浅野武夫 | 藤原大暉 | 3’59.670 |
39 | 60 | ST-4 | 4 | 全薬工業withTEAM G/MOTION’インテグラ | 瀬戸貴巨 | 塩谷烈州 | 4’01.757 |
40 | 50 | ST-5 | 1 | LOVEDRIVE ロードスター | 山西康司 | 松村浩之 | 4’09.288 |
41 | 4 | ST-5 | 2 | THE BRIDE FIT | 太田郁弥 | 伊藤裕士 | 4’09.512 |
42 | 55 | ST-Q | 5 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept | 寺川和紘 | 井尻薫 | 4’10.566 |
43 | 17 | ST-5 | 3 | DXLアラゴスタNOPROデミオ | 吉岡一成 | 大谷飛雄 | 4’10.896 |
44 | 72 | ST-5 | 4 | OHLINS Roadster NATS | 山野哲也 | 金井亮忠 | 4’11.127 |
45 | 104 | ST-5 | 5 | HM‐R ヒロマツデミオ2 | 吉田綜一郎 | 佐々木孝太 | 4’12.111 |
46 | 66 | ST-5 | 6 | odula TONE MOTULロードスター | 武地孝幸 | 貫戸幸星 | 4’12.123 |
47 | 67 | ST-5 | 7 | YAMATO FIT | 安井亮平 | 内山慎也 | 4’12.304 |
48 | 65 | ST-5 | 8 | odula TONE HERO’Sロードスター | 外園秋一郎 | 青合正博 | 4’12.608 |
49 | 110 | ST-5 | 9 | ACCESS HIROSHIMA+ Vitz | 坂裕之 | 古谷悠河 | 4’12.725 |
50 | 88 | ST-5 | 10 | 村上モータースMAZDAロードスター | 村上博幸 | 雨宮恵司 | 4’12.743 |
51 | 11 | ST-5 | 11 | アンビシャスレーシング FIT | 馬場優輝 | 佐藤勝博 | 4’13.452 |
52 | 222 | ST-5 | 12 | Honda Cars Tokai J-net FIT | 竹内敏記 | 田中真典 | 4’14.085 |
53 | 37 | ST-5 | 13 | DXLワコーズNOPROデミオ | 野上達也 | 加藤芳皓 | 4’20.471 |
54 | 290 | ST-5 | 14 | AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス | 横尾優一 | 伊藤大輔 | 4’23.517 |
55 | 61 | ST-Q | 6 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 井口卓人 | 山内英輝 | 5’38.316 |
56 | 244 | ST-Q | 7 | Nissan Z Racing Concept | 田中哲也 | 田中徹 | A:1’50.736 B:NoTime |
【Aドライバー】
ST-X:1分52秒341 – 110%/ST-Z:2分00秒908 – 110%/ST-TCR:2分03秒210 – 110%/ST-1:1分58秒760 – 110%/ST-2:2分05秒340 – 110%/ST-3:2分04秒146 – 110%/ST-4:2分10秒447/ST-5:2分17秒439
【Bドライバー】
ST-X:1分50秒164 – 110%/ST-Z:1分58秒290 – 110%/ST-TCR:2分00秒403 – 110%/ST-1:1分57秒571 – 110%/ST-2:2分03秒408 – 110%/ST-3:2分03秒408 – 110%/ST-4:2分09秒328/ST-5:2分17秒373
※ CarNo.888(Aドライバー)は、SuperTaikyu Sporting Regulation第10条(1)(グループボード無視)違反により、訓戒とする。
※ CarNo.65(Aドライバー)は、SuperTaikyu Sporting Regulation第10条(1)(グループボード無視)違反により、予選結果より2グリッド降格のペナルティを課す。
※ CarNo.88、31、310、311 – 富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回は採択されない。