5月20日、2022年FIA F3の第3戦バルセロナの公式予選がスペインのカタロニア・サーキットで開催され、シリーズランキング3番手につけるロマン・スタネ(トライデント)が最速タイムを記録。22日に行われる決勝レース2のポールポジションを獲得した。
21日に行われる決勝レース1のスターティンググリッドは予選トップ12がリバースグリッドで決定され、FIA F3ルーキーのゼイン・マロニー(トライデント)がポールを獲得。日系アメリカ人の牛島リース(ファン・アメルスフォールト・レーシング)は17番手で予選を終えている。
2022年FIA F3、第3戦バルセロナのレース1は21日の日本時間18時(現地時間11時)から行われる。
■FIA F3第3戦バルセロナ予選 暫定結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | R.スタネ | トライデント | 1’33.516 |
| 2 | 7 | V.マルタンス | ARTグランプリ | 1’33.568 |
| 3 | 11 | A.スモリアー | MPモータースポーツ | 1’33.613 |
| 4 | 18 | I.ハジャル | ハイテックGP | 1’33.726 |
| 5 | 4 | A.ルクレール | プレマ・レーシング | 1’33.731 |
| 6 | 6 | O.ベアマン | プレマ・レーシング | 1’33.747 |
| 7 | 10 | C.コレ | MPモータースポーツ | 1’33.750 |
| 8 | 17 | K.フレデリック | ハイテックGP | 1’33.805 |
| 9 | 5 | J.クロフォード | プレマ・レーシング | 1’33.825 |
| 10 | 9 | J.コレア | ARTグランプリ | 1’33.857 |
| 11 | 20 | D.ビダレス | カンポス・レーシング | 1’33.873 |
| 12 | 3 | Z.マロニー | トライデント | 1’33.926 |
| 13 | 29 | F.コラピント | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 1’33.963 |
| 14 | 8 | G.ソーシー | ARTグランプリ | 1’34.040 |
| 15 | 1 | O.ラスムッセン | トライデント | 1’34.041 |
| 16 | 22 | J.マルティ | カンポス・レーシング | 1’34.117 |
| 17 | 31 | 牛島リース | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 1’34.180 |
| 18 | 20 | D.ビダレス | カンポス・レーシング | 1’34.317 |
| 19 | 26 | Z.オサリバン | カーリン | 1’34.320 |
| 20 | 21 | H.イェーニー | カンポス・レーシング | 1’34.342 |
| 21 | 25 | W.アラタロ | イェンツァー・モータースポーツ | 1’34.568 |
| 22 | 15 | L.ツェンデリ | チャロウズ・レーシング・システム | 1’34.686 |
| 23 | 12 | K.マイニ | MPモータースポーツ | 1’34.735 |
| 24 | 19 | N.アズマン | ハイテックGP | 1’34.795 |
| 25 | 23 | I.コーエン | イェンツァー・モータースポーツ | 1’34.866 |
| 26 | 28 | E.トゥルーリ | カーリン | 1’34.973 |
| 27 | 24 | F.マルベスティティ | イェンツァー・モータースポーツ | 1’35.096 |
| 28 | 27 | B.ベナヴィデス | カーリン | 1’35.337 |
| 29 | 16 | F.ピッツィ | チャロウズ・レーシング・システム | 1’35.549 |
| 30 | 14 | L.トーチ | チャロウズ・レーシング・システム | 1’35.575 |
