5月20日、ENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankookを運営するスーパー耐久機構(S.T.O.)は、6月3〜5日に富士スピードウェイで開催されるシリーズ第2戦『NAPAC 富士SUPER TEC 24時間レース』のエントリーリストを発表した。助っ人ドライバーを含めた9クラス全56台のマシンが参戦を予定し、注目の新型ニッサンZの車名も明らかになっている。
2018年に『耐久の富士』を象徴するレースとして50年ぶりの復活を遂げた『NAPAC 富士SUPER TEC 24時間レース』。2022年で5回目の開催を迎え、今季もスーパー耐久シリーズの第2戦として6月3~5日に富士スピードウェイで争われる。開催日が近づくなか、5月20日に待望のエントリーリストが発表された。2022年の富士24時間には9クラス全56台が名を連ねており、2021年の51台よりも5台増となっている。
FIA GT3マシンで争われるST-Xクラスには、今回の富士24時間より参戦を開始するMP Racing GT-Rを含めた5台がエントリー。なお、富士24時間にはポルシェセンター岡崎 911 GT3Rは参加しないため、DENSO LEXUS RC F GT3のEドライバーに上村優太が登録されている。
ST-ZクラスにはFIA GT4マシンを使用する7台が参加し、Porsche Team EBI WAIMARAMAのケイマンにはEドライバーとして昨年もチームに加わったジュリアーノ・アレジ、Fドライバーにはスーパー耐久参戦経験もある李政裕が加わる。また、シェイドレーシング GR SUPRA GT4にはHIRO HAYASHI、平中克幸、清水英志郎というレギュラードライバーに、スーパーGTを戦う新田守男と中山友貴が加わる豪華ラインアップとなる。
今大会で非常に注目度の高いST-Qクラスには、既報のとおりORC ROOKIE GR Corolla H2 conceptに、元WRCドライバーでTOYOTA GAZOO Racingワールドラリーチームの代表を務めるヤリ-マティ・ラトバラが乗り込む。また、5月10日の公式テストに登場し多くの話題を集めたニッサン/ニスモの新型Zは『Nissan Z Racing Concept』という車名でNISMO、Max Racingの2台が富士24時間に挑む。
そしてST-1クラスには、スーパーGTでも活躍するBMW Team Studieが、Studie BMW M2CSRでエントリー。木下隆之/砂子塾長/大井貴之/小澤弘毅/東風谷高史がステアリングを握るとあり、要注目な存在になるかもしれない。また第1戦鈴鹿では不参加クラスとなり、今回の富士24時間が実質の開幕戦となるST-4クラスにも4台が名を連ねている。
24時間という長丁場レースということもあり、多くのチームが助っ人となるE、Fドライバーを登録。また、通常大会に比べて獲得できるポイント数も多いことから、シリーズを争ううえでも重要な一戦となるNAPAC 富士SUPER TEC 24時間レース。5月20日時点でのエントリーリストは下記のとおりだ。
ENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook第2戦『NAPAC 富士SUPER TEC 24時間レース』エントリーリスト(5⽉20⽇時点)
■ST-X(5台)
| NO. | ENTRANT | CAR NAME | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | MP Racing | MP Racing GT-R | JOE SHINDO | 柴田優作 | 影山正美 | 篠原拓朗 | 小泉洋史 | 井上恵一 |
| 31 | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井秀貴 | 嵯峨宏紀 | 小高一斗 | 永井宏明 | 上村優太 | |
| 62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 鳥羽豊 | 平木湧也 | 平木玲次 | ショウン・トン | ||
| 81 | GTNET MOTOR SPORTS | DAISHIN GT3 GT-R | 大八木信行 | 藤波清斗 | 青木孝行 | 坂口夏月 | TBN | TBN |
| 888 | Grid Motorsport | Grid Motorsport AMG GT3 | マーティン ベリー | 高木真一 | 黒澤治樹 | 山脇大輔 |
■ST-Z(7台)
| NO. | ENTRANT | CAR NAME | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 鈴木建自 | TAKESHI | 福田幸平 | 奥村浩一 | HIROBON | 大野尊久 |
| 21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 | 本多秀朗 | 宮田莉朋 | 神晴也 | 阿野雄紀 | 藤井優紀 | |
| 22 | Porsche Team EBI WAIMARAMA | Porsche Cayman GT4RS | KIZUNA | 千代勝正 | 山野直也 | 大草りき | ジュリアーノ・アレジ | 李政裕 |
| 310 | COROLLA SHIN-IBARAKI CSIRacing | GRGarage水戸インター GR SUPRA GT4 | 山崎学 | 坪井翔 | 野中誠太 | 細川慎弥 | 眞田拓海 | 坂本祐也 |
| 500 | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN AMG GT4 | 大塚隆一郎 | 太田格之進 | 金石年弘 | 木村偉織 | ||
| 505 | Audi Team AS Sport | RED SEED Audi R8 LMS GT4 | 岡本武之 | 加賀美綾佑 | 田ヶ原章蔵 | 木村貴洋 | 西村元希 | 藤原能成 |
| 885 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | HIRO HAYASHI | 平中克幸 | 清水英志郎 | 新田守男 | 中山友貴 |
■ST-Q(7台)
| NO. | ENTRANT | CAR NAME | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG GT4 | 小河諒 | 菅波冬悟 | 川端伸太朗 | 谷岡力 | ||
| 28 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | 蒲生尚弥 | 豊田大輔 | 大嶋和也 | 鵜飼龍太 | 関口雄飛 | |
| 32 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept | 佐々木雅弘 | MORIZO | 石浦宏明 | 小倉康宏 | ヤリ-マティ・ラトバラ | 勝田範彦 |
| 55 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept | 寺川和紘 | 井尻薫 | 関豊 | 前田育男 | 加藤哲也 | 手塚祐弥 |
| 61 | Team SDA Engineering | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 井口卓人 | 山内英輝 | 廣田光一 | 鎌田卓麻 | 吉田寿博 | |
| 230 | NISMO | Nissan Z Racing Concept | 平手晃平 | 松田次生 | ロニー・クインタレッリ | 佐々木大樹 | 星野一樹 | |
| 244 | Max Racing | Nissan Z Racing Concept | 田中哲也 | 田中徹 | 三宅淳詞 | 高星明誠 | 安田裕信 |
■ST-TCR(2台)
| NO. | ENTRANT | CAR NAME | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Team Noah | Team Noah HONDA CIVIC TCR | 塚田利郎 | 蘇武喜和 | ”J” | 金丸ユウ | 三浦康司 | 清瀧雄二 |
| 97 | M&K ホンダカーズ桶川 Racing | Racer HFDP CIVIC | 遠藤光博 | 中野信治 | 西村和真 | 三井優介 | 小出峻 |
■ST-1(4台)
| NO. | ENTRANT | CAR NAME | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ksフロンティア KTMカーズ | シンティアム アップル KTM | 井田太陽 | 加藤寛規 | 吉本大樹 | 小林崇志 | 高橋一穂 | |
| 8 | ビーエムダブリュー チーム スタディ | Studie BMW M2CSR | 木下隆之 | 砂子塾長 | 大井貴之 | 小澤弘毅 | 東風谷高史 | |
| 38 | TRACY SPORTS | muta Racing GR SUPRA | 堤優威 | 中山雄一 | 松井宏太 | 久保凜太郎 | ||
| 47 | D’station Racing | D’station Vantage GT8R | 星野辰也 | 織戸学 | 浜健二 | 近藤翼 | 澤龍之介 |
■ST-2(7台)
| NO. | ENTRANT | CAR NAME | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 | 冨桝朋広 | 菊地靖 | 大橋正澄 | 朝日ターボ | 八巻渉 | TBN |
| 7 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO10 | 藤井芳樹 | 岡田衛 | 安斎景介 | 成澤正人 | 志賀卓弥 | 今井慎吾 |
| 13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GRヤリス | 伊東黎明 | 石坂瑞基 | 花里祐弥 | 岡田整 | ||
| 56 | Claris Racing | Claris Racing GR YARIS | 廣田築 | 山田遼 | 太田達也 | 猪爪杏奈 | 飯田知樹 | 橋本陸 |
| 59 | TOWAINTEC Racing | DAMD MOTUL ED WRX STI | 大澤学 | 後藤比東至 | 安岡秀徒 | 佐藤駿介 | 鶴賀義幸 | |
| 225 | KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS GR YARIS | 平良響 | 荒川麟 | 奥住慈英 | |||
| 743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FK8 | 石垣博基 | 木立純一 | 柿沼秀樹 | 山本謙悟 | 桂伸一 | 藤島知子 |
■ST-3(6台)
| NO. | ENTRANT | CAR NAME | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車Z34 | 長島正明 | 小松一臣 | 富田自然 | 勝亦勇雅 | 元嶋成弥 | 甲野将哉 |
| 25 | TEAM ZEROONE | raffinee日産メカニックチャレンジZ | 名取鉄平 | 白坂 卓也 | 銘苅翼 | 中島佑弥 | 井上雅貴 | |
| 39 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS | 冨林勇佑 | 伊藤鷹志 | 石井宏尚 | 大滝拓也 | 水野大 | 宮下源都 |
| 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペット GB クラウン RS | 服部尚貴 | 吉田広樹 | 川合孝汰 | 地頭所光 | ||
| 63 | TRACY SPORTS | muta Racing LEXUS RC 350 TWS | 堀田誠 | 阪口良平 | 阪口晴南 | |||
| 311 | FKS team Fukushima | Team Fukushima Z34 | 塩津佑介 | 平峰一貴 | 三浦愛 | 佐藤公哉 | 鈴木宏和 |
■ST-4(4台)
| NO. | ENTRANT | CAR NAME | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 浅野レーシングサービス | Weds Sport GR86 | 浅野武夫 | 藤原大暉 | 石森聖生 | 芝叔和 | 普勝崚 | 勝木崇文 |
| 60 | TEAM G/MOTION’ | TBN | 瀬戸貴臣 | 塩谷烈洲 | 松波太郎 | 中村ひかる | TBN | TBN |
| 86 | TOM’S SPIRIT | TOM’S SPIRIT GR86 | 河野駿佑 | 松井孝允 | 山下健太 | TBN | ||
| 884 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 | 石川京侍 | 国本雄資 | 山田真之亮 | 影山正彦 |
■ST-5(14台)
| NO. | ENTRANT | CAR NAME | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT | 太田郁弥 | 伊藤裕士 | 石澤浩紀 | 岡田拓二 | いとう りな | 黒須聡一 |
| 11 | AmbitiousRacing | アンビシャスレーシング FIT | 馬場優輝 | 佐藤勝博 | 鶴田哲平 | 佐藤元春 | 面野一 | TBN |
| 17 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPROデミオ | 吉岡一成 | 大谷飛雄 | 上松淳一 | 西澤嗣哲 | 山本浩朗 | 野上敏彦 |
| 37 | TEAM NOPRO | DXLワコーズNOPROデミオ | 野上達也 | 加藤芳皓 | 尾崎俊介 | |||
| 50 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 山西康司 | 松村浩之 | 篠田義仁 | 畑享志 | 松淵孝太郎 | 藤井順子 |
| 65 | OVER DRIVE | odula TONE HERO’Sロードスター | 外園秋一郎 | 青合正博 | 草野貴哉 | 丹羽英司 | 小原康二 | 伊藤裕仁 |
| 66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTULロードスター | 武地孝幸 | 貫戸幸星 | 猪股京介 | 岡本大地 | 高崎保浩 | 上野大哲 |
| 67 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT | 安井亮平 | 内山慎也 | 椋本陵 | 伊藤秀昭 | ||
| 72 | 日本自動車大学校 | OHLINS Roadster NATS | 山野哲也 | 金井亮忠 | 野島俊哉 | 石井達也 | 南澤拓実 | |
| 88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | 村上博幸 | 雨宮恵司 | 谷川達也 | 加藤正将 | ||
| 104 | 広島マツダ HM Racers | HM‐R ヒロマツデミオ2 | 吉田綜一郎 | 佐々木孝太 | 妹尾智充 | 大崎悠悟 | 吉田隆ノ介 | |
| 110 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | ACCESS HIROSHIMA+ Vitz | 坂裕之 | 古谷悠河 | 武藤壮汰 | 中村賢明 | 大西隆生 | 松田利之 |
| 222 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT | 竹内敏記 | 田中真典 | 西面一 | 墨真幸 | 西畑正樹 | |
| 290 | AutoLabo | AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス | 横尾優一 | 伊藤大輔 | 二滝覚之 | TBN | TBN | TBN |