スーパーGTをプロモートするGTアソシエイションは5月16日、鈴鹿サーキットで5月28~29日に開催する2022年シーズンの第3戦『たかのこのホテル SUZUKA GT 300km RACE』のエントリーリストを発表した。GT500クラスは15台、GT300クラスは前戦から1台減の27台と、両クラス合計42台が参戦を予定している。
GT500クラスのチーム、マシンの顔ぶれは5月3〜4日に行われた第2戦富士から変化はない。しかし、GT300クラスでは複数のチームで第2戦からラインアップに変更があった。
まず、前戦富士の決勝でクラッシュを喫した22号車アールキューズ AMG GT3は、5月16日時点で今大会のエントリーリストにその名がなく、第3戦鈴鹿は欠場するようだ。チームにとってもホームグラウンドと言える鈴鹿だっただけに欠場は残念だが、次戦以降に復活を果たし、快走を見せる姿を心待ちにしたい。
7号車Studie BMW M4は、アウグスト・ファーフスが同週末にドイツ・ニュルブルクリンクで開催される第50回ADAC・トタル24時間レース(ニュルブルクリンク24時間耐久レース)に参戦するため、今大会を欠場。荒聖治、そして第2戦富士にもエントリーした近藤翼という布陣で挑む。
48号車植毛ケーズフロンティア GT-Rはシーズンエントリードライバーの田中優暉に変わり、今季、スーパー耐久、全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権に参戦する平木湧也を第2ドライバーにエントリー。井田太陽とのコンビで鈴鹿に挑む。
また、50号車Arnage MC86は、今大会の第2ドライバーに山下亮生をエントリー。加納政樹と山下のコンビで地元戦を迎えることとなった。
前戦富士では新型コロナウイルス感染の吉田広樹に代わり、菅波冬悟が代役を勤めた52号車埼玉トヨペットGB GR Supra GTだったが、今大会では吉田が復帰。川合孝汰とのレギュラーコンビでの参戦となる。
そして、360号車RUNUP RIVAUX GT-Rは田中篤に代わり、柴田優作を第2ドライバーとして登録。青木孝行と柴田のコンビで挑むこととなった。
5月28~29日に開催される2022年シーズンの第3戦『たかのこのホテル SUZUKA GT 300km RACE』のエントリーリストは以下のとおりだ。
■2022年スーパーGT第3戦『たかのこのホテル SUZUKA GT 300km RACE』
GT500エントリーリスト(5月16日時点)
No. | Team | CarName | Car | Driver | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | NDDP RACING | CRAFTSPORTS MOTUL Z | ニッサンZ GT500 | 千代勝正/高星明誠 | MI | 12kg |
8 | ARTA | ARTA NSX-GT | ホンダNSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 22kg |
12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL Z | ニッサンZ GT500 | 平峰一貴/ベルトラン・バゲット | BS | 19kg |
14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | 大嶋和也/山下健太 | BS | 46kg |
16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | ホンダNSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | DL | 1kg |
17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | ホンダNSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 6kg |
19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 7kg |
23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | ニッサンZ GT500 | 松田次生/ロニー・クインタレッリ | MI | 30kg |
24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | ニッサンZ GT500 | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 3kg |
36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | 坪井翔/ジュリアーノ・アレジ | BS | 25kg |
37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | サッシャ・フェネストラズ/宮田莉朋 | BS | 0kg |
38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 16kg |
39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 6kg |
64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | ホンダNSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 0kg |
100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | ホンダNSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 36kg |
※SW:サクエスウエイト
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
■2022年スーパーGT第3戦『たかのこのホテル SUZUKA GT 300km RACE』
GT300エントリーリスト(5月16日時点)
No. | Team | CarName | Car | Driver | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | トヨタGR86 | 加藤寛規/堤優威 | BS | 5kg |
4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | メルセデスAMG GT3 | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 12kg |
5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | トヨタ86 MC | 冨林勇佑/平木玲次 | YH | 0kg |
6 | Team LeMans | Team LeMans Audi R8 LMS | アウディR8 LMS | 片山義章/ロベルト・メリ | YH | 18kg |
7 | BMW Team Studie x CSL | Studie BMW M4 | BMW M4 GT3 | 荒聖治/近藤翼 | MI | 0kg |
9 | PACIFIC CARGUY Racing | PACIFIC hololive NAC Ferrari | フェラーリ488 GT3 | 木村武史/ケイ・コッツォリーノ | YH | 24kg |
10 | GAINER | TANAX GAINER GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 富田竜一郎/大草りき | DL | 45kg |
11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 安田裕信/石川京侍 | DL | 15kg |
18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | ホンダNSX GT3 | 小林崇志/太田格之進 | YH | 45kg |
20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | トヨタGR86 | 平中克幸/清水英志郎 | DL | 0kg |
25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra | トヨタGRスープラ | 松井孝允/野中誠太 | YH | 0kg |
30 | apr | apr GR86 GT | トヨタGR86 | 永井宏明/織戸学 | YH | 0kg |
31 | apr | apr GR SPORT PRIUS GT | トヨタGRスポーツ・プリウスPHV GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg |
34 | BUSOU Drago CORSE | BUSOU raffinee GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 柳田真孝/井出有治 | DL | 23kg |
48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 井田太陽/平木湧也 | YH | 0kg |
50 | Arnage Racing | Arnage MC86 | トヨタ86 MC | 加納政樹/山下亮生 | YH | 0kg |
52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | トヨタGRスープラ | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 3kg |
55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | ホンダNSX GT3 | 武藤英紀/木村偉織 | BS | 0kg |
56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 藤波清斗/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | YH | 66kg |
60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | トヨタGRスープラ | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 0kg |
61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | スバルBRZ GT300 | 井口卓人/山内英輝 | DL | 29kg |
65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | メルセデスAMG GT3 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 33kg |
87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | ランボルギーニ・ウラカンGT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 9kg |
88 | JLOC | Weibo Primez ランボルギーニ GT3 | ランボルギーニ・ウラカンGT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 9kg |
96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | レクサスRC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 8kg |
244 | Max Racing | HACHI-ICHI GR Supra GT | トヨタGRスープラ | 佐藤公哉/三宅淳詞 | YH | 0kg |
360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 青木孝行/柴田優作 | YH | 2kg |
※SW:サクエスウエイト
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン