5月29日、2022年シーズンFIA-F4選手権の第4戦決勝レースが鈴鹿サーキットで行われ、小出峻(HFDP RACING TEAM)が優勝を飾り、今季3勝目を挙げた。
■2022FIA-F4 第4戦鈴鹿 決勝結果
| Pos. | No. | Driver | Car | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 小出峻 | HFDP RACING TEAM | 31’33.251 |
| 2 | 7 | 三井優介 | HFDP RACING TEAM | 1.238 |
| 3 | 61 | 佐藤巧望 | HELM MOTORSPORTS F110 | 2.922 |
| 4 | 97 | 岩澤優吾 | BJ Racing F110 | 3.330 |
| 5 | 6 | 西村和真 | HFDP RACING TEAM | 3.570 |
| 6 | 80 | 伊東黎明 | OTG DL F4CHALLENGE | 3.869 |
| 7 | 37 | 中村仁 | TGR-DC RS フィールド F4 | 4.204 |
| 8 | 36 | 小林利徠斗 | TGR-DC RS トムススピリット F4 | 4.423 |
| 9 | 38 | 平安山良馬 | TGR-DC RS フィールド F4 | 4.538 |
| 10 | 16 | 大滝拓也 | Media Do 影山 Racing F110 | 5.054 |
| 11 | 13 | 藤原大暉 | Hitotsuyama MDF | 5.684 |
| 12 | 14 | 新原光太郎 | ZAP SPEED F110 | 6.359 |
| 13 | 41 | 奥本隼士 | Racing TEAM HERO’S | 6.818 |
| 14 | 29 | 上野大哲 | SACCESS RACING | 7.499 |
| 15 | 35 | 荒川麟 | TGR-DC RS トムススピリット F4 | 8.918 |
| 16 | 39 | 地頭所光 | SACCESS RACING | 9.074 |
| 17 | 68 | 柴田隆之介 | TEAM RCOM with BISKA | 9.201 |
| 18 | 62 | 堀尾風允 | HELM MOTORSPORTS F110 | 9.310 |
| 19 | 81 | 卜部和久 | BJ Racing F110 | 9.902 |
| 20 | 63 | 鳥羽豊 | HELM MOTORSPORTS F110 | 10.566 |
| 21 | 50 | 三島優輝 | B-MAX RACING TEAM | 10.734 |
| 22 | 47 | 藤原優汰 | BJ Racing F110 | 10.921 |
| 23 | 31 | 奥住慈英 | ATEAM Buzz Racing | 11.126 |
| 24 | 96 | 齋藤真紀雄 | CS マーケティング アキランドF110 | 12.256 |
| 25 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON | 13.433 |
| 26 | 86 | 大阪八郎 | Dr.Dry F110 | 15.617 |
| 27 | 24 | 碓井ツヨシ | C.O.B-KART | 17.707 |
| 28 | 27 | SYUJI | RSS F110 | 19.716 |
| 29 | 55 | KENTARO | Baum Field F4 | 20.128 |
| 30 | 18 | 堀田誠 | ムータ レーシング | 23.516 |
| 31 | 71 | 大山正芳 | ダイワ N通商 アキランドF110 | 24.913 |
| 32 | 33 | 慶原克律 | ATEAM Buzz Racing | 26.279 |
| 33 | 23 | YUGO | S2R Racing | 26.458 |
| 34 | 87 | 下野璃央 | Dr.Dry F110 | 54.070 |
| 35 | 99 | 近藤善嗣 | CS マーケティング アキランドF111 | 55.126 |
| 36 | 3 | 佐藤セルゲイビッチ | 夫婦の学校 フィールドF4 | 55.902 |
| 37 | 11 | 中島功 | Rn.SHINSEI.F110 | 1Lap |
| 77 | 宮下源都 | WARMTECH Skill Speed | 6Laps | |
| 32 | 辻本始温 | ATEAM Buzz Racing | 7Laps | |
| 19 | 伊藤慎之典 | KRac Motorsports F110 | 9Laps | |
| 44 | 今田信宏 | JMS RACING with B-MAX | 出走せず |




