4月24日に行われたMotoGP第5戦ポルトガルGP、レースを終えてのMoto3クラス、Moto2クラス、MotoGPクラスのポイントランキングは次のとおりだ。
■2022年MotoGP Moto3ライダーズランキングトップ10&日本人ライダー(第5戦ポルトガルGP終了時点)
| Pos. | Rider | Bike | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | セルジオ・ガルシア | ガスガス | 83 |
| 2 | デニス・フォッジア | ホンダ | 82 |
| 3 | ジャウマ・マシア | KTM | 54 |
| 4 | アンドレア・ミーニョ | ホンダ | 50 |
| 5 | デニス・オンジュ | KTM | 50 |
| 6 | イサン・グエバラ | ガスガス | 48 |
| 7 | 佐々木歩夢 | ハスクバーナ | 45 |
| 8 | カルロス・タタイ | CFMOTO | 42 |
| 9 | リカルド・ロッシ | ホンダ | 29 |
| 10 | 鳥羽海渡 | KTM | 27 |
| 11 | 鈴木竜生 | ホンダ | 27 |
| 15 | 山中琉聖 | KTM | 16 |
| 26 | 古里太陽 | ホンダ | 0 |
■2022年MotoGP Moto2ライダーズランキングトップ10(第5戦ポルトガルGP終了時点)
| Pos. | Rider | Bike | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | セレスティーノ・ビエッティ | カレックス | 90 |
| 2 | 小椋藍 | カレックス | 56 |
| 3 | トニー・アルボリーノ | カレックス | 54 |
| 4 | ジョー・ロバーツ | カレックス | 49 |
| 5 | アロン・カネト | カレックス | 49 |
| 6 | ソムキャット・チャントラ | カレックス | 45 |
| 7 | ホルヘ・ナバーロ | カレックス | 39 |
| 8 | マルセル・シュロッター | カレックス | 36 |
| 9 | サム・ロウズ | カレックス | 35 |
| 10 | ジェイク・ディクソン | カレックス | 32 |
■2022年MotoGPライダーズランキング(第5戦ポルトガルGP終了時点)
| Pos. | Rider | Bike | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | ファビオ・クアルタラロ | ヤマハ | 69 |
| 2 | アレックス・リンス | スズキ | 69 |
| 3 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア | 66 |
| 4 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ | 61 |
| 5 | ヨハン・ザルコ | ドゥカティ | 51 |
| 6 | ジョアン・ミル | スズキ | 46 |
| 7 | ブラッド・ビンダー | KTM | 42 |
| 8 | ミゲール・オリベイラ | KTM | 39 |
| 9 | ジャック・ミラー | ドゥカティ | 31 |
| 10 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ | 31 |
| 11 | マルク・マルケス | ホンダ | 31 |
| 12 | ポル・エスパルガロ | ホンダ | 30 |
| 13 | ホルヘ・マルティン | ドゥカティ | 28 |
| 14 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア | 25 |
| 15 | フランコ・モルビデリ | ヤマハ | 17 |
| 16 | ルカ・マリーニ | ドゥカティ | 14 |
| 17 | アレックス・マルケス | ホンダ | 13 |
| 18 | 中上貴晶 | ホンダ | 12 |
| 19 | マルコ・ベゼッチ | ドゥカティ | 8 |
| 20 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ヤマハ | 8 |
| 21 | ダリン・ビンダー | ヤマハ | 6 |
| 22 | レミー・ガードナー | KTM | 3 |
| 23 | ラウル・フェルナンデス | KTM | 0 |
| 24 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | ドゥカティ | 0 |
| 25 | ステファン・ブラドル | ホンダ | 0 |
■2022年MotoGPコンストラクターズランキング(第5戦ポルトガルGP終了時点)
| Pos. | Constructor | Point |
|---|---|---|
| 1 | ドゥカティ | 106 |
| 2 | KTM | 70 |
| 3 | スズキ | 70 |
| 4 | ヤマハ | 69 |
| 5 | アプリリア | 67 |
| 6 | ホンダ | 44 |
■2022年MotoGPチームランキング(第5戦ポルトガルGP終了時点)
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | チーム・スズキ・エクスター | 115 |
| 2 | アプリリア・レーシング | 91 |
| 3 | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 86 |
| 4 | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 81 |
| 5 | プラマック・レーシング | 79 |
| 6 | ドゥカティ・レノボ・チーム | 62 |
| 7 | グレシーニ・レーシングMotoGP | 61 |
| 8 | レプソル・ホンダ・チーム | 61 |
| 9 | LCRホンダ | 25 |
| 10 | ムーニーVR46レーシング・チーム | 22 |
| 11 | WithUヤマハRNF・MotoGPチーム | 14 |
| 12 | テック3KTMファクトリー・レーシング | 3 |