もっと詳しく

 4月22日、2022年MotoGP第5戦ポルトガルGP MotoGPクラスのフリー走行2回目がポルトガルのアウトドローモ・インターナショナル・アルガルベで行われ、ポル・エスパルガロ(レプソル・ホンダ・チーム)がトップタイムをマークした。2番手はマルク・マルケス(レプソル・ホンダ・チーム)、3番手はアンドレア・ドヴィツィオーゾ(WithUヤマハRNF・MotoGPチーム)が続いた。中上貴晶(LCRホンダ・イデミツ)は9番手に入っている。

■2022年MotoGP第5戦ポルトガルGP フリー走行2回目
天候:雨 路面:ウエット

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’50.707
2 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’51.318
3 4 アンドレア・ドヴィツィオーゾ WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’51.756
4 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’51.789
5 89 ホルヘ・マルティン プラマック・レーシング ドゥカティ 1’51.794
6 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’51.874
7 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’51.911
8 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’51.925
9 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’52.046
10 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’52.100
11 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’52.306
12 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ 1’52.320
13 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’52.534
14 23 エネア・バスティアニーニ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’52.582
15 87 レミー・ガードナー テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’52.965
16 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’53.003
17 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’53.103
18 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’53.302
19 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’53.527
20 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’54.327
21 40 ダリン・ビンダー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’54.385
22 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング アプリリア 1’54.876
23 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’55.571
NC 25 ラウル・フェルナンデス テック3KTMファクトリー・レーシング KTM (No Time)
NC 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ (No Time)