5月21日、WRC世界ラリー選手権第4戦ポルトガルの競技3日目は、SS10~16の計7SSで争われ、デイ3を総合2番手でスタートしたTOYOTA GAZOO Racing WRTのカッレ・ロバンペラ(トヨタGRヤリス・ラリー1)が、チームメイトのエルフィン・エバンス(トヨタGRヤリス・ラリー1)を逆転して首位に浮上した。日本人WRCドライバーの勝田貴元(トヨタGRヤリス・ラリー1)も前日からひとつ順位を上げて総合3番手となり、トヨタ勢がワン・ツー・スリー体制を築いてラリー最終日を迎えることになった。
■2022年WRC第4戦ラリー・ポルトガル暫定結果 SS16後
Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 3h13’46.7 |
2 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’05.7 |
3 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1’50.1 |
4 | 6 | D.ソルド | ヒョンデi20 Nラリー1 | +1’55.8 |
5 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +2’25.9 |
6 | 42 | C.ブリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | +4’00.4 |
7 | 7 | P-L.ルーベ | フォード・プーマ・ラリー1 | +4’14.7 |
8 | 8 | O.タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | +4’40.9 |
9 | 16 | A.フルモー | フォード・プーマ・ラリー1 | +7’04.3 |
10 | 21 | T.スニネン(WRC2) | ヒョンデi20 Nラリー2 | +10’08.5 |
R | 19 | S.ローブ | フォード・プーマ・ラリー1 | TC12 |
R | 1 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | TC12A |
R | 44 | G.グリーンスミス | フォード・プーマ・ラリー1 | TC14 |
※リザルトは編集部集計