スーパーGTをプロモートするGTアソシエイションは4月19日、富士スピードウェイで5月3~4日に開催する2022年シーズンの第2戦『FAV HOTEL FUJI GT 450km RACE』のエントリーリストを発表した。両クラス合計43台が参加を予定しているが、GT300クラスの6号車Team LeMans Audi R8 LMSから、2015年にマノー・マルシャF1チームからF1に参戦したロベルト・メルヒが参戦することが明らかとなった。
GT500クラスのチーム、マシンの顔ぶれは4月16〜17日に行われた第1戦岡山から変化はない。しかし、スーパーGT史上初の450kmレースということもありGT300クラスでは複数のチームが第3ドライバーを起用している。
第1戦岡山で好走をみせ、5位入賞を果たした6号車Team LeMans Audi R8 LMSは、本山哲が都合により第2戦を欠場。代わりに2015年にマノー・マルシャF1チームからF1を戦ったロベルト・メルヒが加入する。さらに、第3ドライバーには昨年GT300クラスで1勝を挙げた川端伸太朗を起用し、片山、メルヒ、川端のトリオで450kmの戦いに挑むことになる。
また、7号車Studie BMW M4は近藤翼を、10号車TANAX GAINER GT-Rは塩津佑介を、30号車apr GR86 GTは平良響を、50号車Arnage MC86は末廣武士を、そして360号車RUNUP RIVAUX GT-Rは柴田優作を第3ドライバーとして登録し、ドライバー3人体制で第2戦富士に挑む。
なお、9号車PACIFIC hololive NAC Ferrariは、ELMSヨーロピアン・ル・マン・シリーズに参戦するため第1戦を欠場した木村武史が復帰し、ケイ・コッツォリーノとのレギュラーコンビで参戦する。そして第1戦岡山を欠場したMax Racingの244号車HACHI-ICHI GR Supra GTはこの第2戦富士から参戦。2022年シーズン初戦を迎えることになる。
■2022年スーパーGT第2戦『FAV HOTEL FUJI GT 450km RACE』
GT500エントリーリスト(4月19日時点)
No. | Team | CarName | Car | Driver | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | NDDP RACING | CRAFTSPORTS MOTUL Z | ニッサンZ GT500 | 千代勝正/高星明誠 | MI | 12kg |
8 | ARTA | ARTA NSX-GT | ホンダNSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 2kg |
12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL Z | ニッサンZ GT500 | 平峰一貴/ベルトラン・バゲット | BS | 8kg |
14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | 大嶋和也/山下健太 | BS | 42kg |
16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | ホンダNSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | DL | 0kg |
17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | ホンダNSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 4kg |
19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 0kg |
23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | ニッサンZ GT500 | 松田次生/ロニー・クインタレッリ | MI | 22kg |
24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | ニッサンZ GT500 | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 0kg |
36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | 坪井翔/ジュリアーノ・アレジ | BS | 10kg |
37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | サッシャ・フェネストラズ/宮田莉朋 | BS | 0kg |
38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 16kg |
39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | トヨタGRスープラ GT500 | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 6kg |
64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | ホンダNSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 0kg |
100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | ホンダNSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 30kg |
■2022年スーパーGT第2戦『FAV HOTEL FUJI GT 450km RACE』
GT300エントリーリスト(4月19日時点)
No. | Team | CarName | Car | Driver | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | トヨタGR86 | 加藤寛規/堤優威 | BS | 0kg |
4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | メルセデスAMG GT3 | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 12kg |
5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | トヨタ86 MC | 冨林勇佑/平木玲次 | YH | 0kg |
6 | MOTOYAMA Racing w/ Team LeMans | Team LeMans Audi R8 LMS | アウディR8 LMS | 片山義章/ロベルト・メルヒ・ムンタン/川端伸太朗 | YH | 18kg |
7 | BMW Team Studie x CSL | Studie BMW M4 | BMW M4 GT3 | 荒聖治/アウグスト・ファルフス/近藤翼 | MI | 0kg |
9 | PACIFIC CARGUY Racing | PACIFIC hololive NAC Ferrari | フェラーリ488 GT3 | 木村武史/ケイ・コッツォリーノ | YH | 24kg |
10 | GAINER | TANAX GAINER GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 富田竜一郎/大草りき/塩津佑介 | DL | 15kg |
11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 安田裕信/石川京侍 | DL | 3kg |
18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | ホンダNSX GT3 | 小林崇志/太田格之進 | YH | 45kg |
20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | トヨタGR86 | 平中克幸/清水英志郎 | DL | 0kg |
22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | メルセデスAMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg |
25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra | トヨタGRスープラ | 松井孝允/野中誠太 | YH | 0kg |
30 | apr | apr GR86 GT | トヨタGR86 | 永井宏明/織戸学/平良響 | YH | 0kg |
31 | apr | apr GR SPORT PRIUS GT | トヨタGRスポーツ・プリウスPHV GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg |
34 | BUSOU Drago CORSE | BUSOU raffinee GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 柳田真孝/井出有治 | DL | 0kg |
48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 井田太陽/田中優暉 | YH | 0kg |
50 | Arnage Racing | Arnage MC86 | トヨタ86 MC | 加納政樹/阪口良平/末廣武士 | YH | 0kg |
52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | トヨタGRスープラ | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 0kg |
55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | ホンダNSX GT3 | 武藤英紀/木村偉織 | BS | 0kg |
56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 藤波清斗/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | YH | 60kg |
60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | トヨタGRスープラ | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 0kg |
61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | スバルBRZ GT300 | 井口卓人/山内英輝 | DL | 9kg |
65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | メルセデスAMG GT3 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 33kg |
87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | ランボルギーニ・ウラカンGT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 9kg |
88 | JLOC | Weibo Primez ランボルギーニ GT3 | ランボルギーニ・ウラカンGT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg |
96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | レクサスRC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 0kg |
244 | Max Racing | HACHI-ICHI GR Supra GT | トヨタGRスープラ | 佐藤公哉/三宅淳詞 | YH | 0kg |
360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 青木孝行/田中篤/柴田優作 | YH | 0kg |
※SW:サクセスウエイト
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン