2022年シーズンのスーパーGTが岡山国際サーキットで開幕。4月16日(土)午後に行われた公式予選Q1は、GT500クラスはau TOM’S GR Supra(坪井翔/ジュリアーノ・アレジ)がトップタイム。GT300クラスA組はPACIFIC hololive NAC Ferrari(ケイ・コッツォリーノ/横溝直輝)、B組は埼玉トヨペットGB GR Supra GT(吉田広樹/川合孝汰)がそれぞれトップタイムを記録した。
■2022スーパーGT第1戦岡山 GT500予選Q1結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/G.アレジ | BS | 0kg | 1’17.177 |
2 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 0kg | 1’17.201 |
3 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 0kg | 1’17.426 |
4 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 0kg | 1’17.460 |
5 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 0kg | 1’17.486 |
6 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 0kg | 1’17.509 |
7 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 0kg | 1’17.521 |
8 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 0kg | 1’17.636 |
9 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 0kg | 1’17.697 |
10 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 0kg | 1’17.717 |
11 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 0kg | 1’17.724 |
12 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 0kg | 1’17.822 |
13 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | S.フェネストラズ/宮田莉朋 | BS | 0kg | 1’17.950 |
14 | 3 | NDDP RACING | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 0kg | 1’17.993 |
15 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | DL | 0kg | 2’10.722 |
■2022スーパーGT第1戦岡山 GT300A組予選Q1結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | PACIFIC CARGUY Racing | PACIFIC hololive NAC Ferrari | K.コッツォリーノ/横溝直輝 | YH | 0kg | 1’24.717 |
2 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/太田格之進 | YH | 0kg | 1’24.967 |
3 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 加藤寛規/堤優威 | BS | 0kg | 1’25.098 |
4 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 0kg | 1’25.261 |
5 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 1’25.321 |
6 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 0kg | 1’25.400 |
7 | 6 | MOTOYAMA Racing w/ Team LeMans | Team LeMans Audi R8 LMS | 本山哲/片山義章 | YH | 0kg | 1’25.415 |
8 | 88 | JLOC | Weibo Primez ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1’25.434 |
9 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 安田裕信/石川京侍 | DL | 0kg | 1’25.693 |
10 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 0kg | 1’25.757 |
11 | 30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 0kg | 1’25.766 |
12 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 武藤英紀/木村偉織 | BS | 0kg | 1’25.798 |
13 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg | 1’27.091 |
14 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/田中優暉 | YH | 0kg | 1’27.635 |
■2022スーパーGT第1戦岡山 GT300B組予選Q1結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 0kg | 1’25.153 |
2 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | DL | 0kg | 1’25.161 |
3 | 10 | GAINER | TANAX GAINER GT-R | 富田竜一郎/大草りき | DL | 0kg | 1’25.232 |
4 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 0kg | 1’25.252 |
5 | 7 | BMW Team Studie × CSL | Studie BMW M4 | 荒聖治/A.ファルフス | MI | 0kg | 1’25.338 |
6 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 0kg | 1’25.760 |
7 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 0kg | 1’25.765 |
8 | 50 | Arnage Racing | Arnage MC86 | 加納政樹/阪口良平 | YH | 0kg | 1’25.815 |
9 | 34 | BUSOU Drago CORSE | BUSOU raffinee GT-R | 柳田真孝/井出有治 | DL | 0kg | 1’25.820 |
10 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤 | YH | 0kg | 1’25.960 |
11 | 31 | apr | apr GR SPORT PRIUS GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg | 1’26.920 |
12 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/平木玲次 | YH | 0kg | NoTime |
※25号車HOPPY Schatz GR Supraは出走せず
天候:晴れ 路面:ドライ