5月10日、静岡県の富士スピードウェイでENEOS スーパー耐久シリーズ Powered by Hankookの公式テストが開催された。スポーツ走行を挟みながら1時間のセッションが3回、さらに夜間走行が行われ、日中の3回のセッションでは、1回目はHELM MOTORSPORTS GTR GT3、2回目/3回目はDAISHIN GT3 GT-Rがトップタイムを記録している。
■ENEOS スーパー耐久シリーズ Powered by Hankook 富士公式テスト2 セッション1結果
ST-X
| Pos. | No. | Team | Car | Best Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 1’41.587 | 9 / 27 |
| 2 | 31 | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 | 1’42.369 | 9 / 17 |
| 3 | 81 | GTNET MOTOR SPORTS | DAISHIN GT3 GT-R | 1’42.450 | 27 / 30 |
| 4 | 9 | MP Racing | MP Racing GT-R | 1’42.644 | 14 / 25 |
| 5 | 888 | Grid Motorsport | Grid Motorsport AMG GT3 | 1’43.450 | 4 / 26 |
| 6 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | Audi R8 LMS | 1’52.165 | 26 / 27 |
ST-Z
| Pos. | No. | Team | Car | Best Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Porsche Team EBI WAIMARAMA | Porsche Cayman GT4RS | 1’49.460 | 4 / 27 |
| 2 | 885 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | 1’49.747 | 5 / 27 |
| 3 | 19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 1’50.484 | 7 / 28 |
| 4 | 500 | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN AMG GT4 | 1’51.971 | 16 / 17 |
| 310 | COROLLA SHIN-IBARAKI CSIRacing | GRGarage水戸インター GR SUPRA GT4 | 計測出来ず |
ST-Q
| Pos. | No. | Team | Car | Best Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG GT4 | 1’47.346 | 16 / 23 |
| 2 | 230 | NISMO | T.B.N. | 1’50.674 | 4 / 21 |
| 3 | 244 | Max Racing | T.B.N. | 1’50.864 | 20 / 21 |
| 4 | 28 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | 1’55.657 | 6 / 28 |
| 5 | 61 | Team SDA Engineering | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 1’58.439 | 3 / 23 |
| 6 | 32 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE Corolla H2 concept | 2’00.922 | 5 / 22 |
| 7 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept | 2’06.603 | 19 / 20 |
ST-1
| Pos. | No. | Team | Car | Best Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ksフロンティア KTMカーズ | シンティアム アップル KTM | 1’46.914 | 18 / 25 |
| 2 | 47 | D’station Racing | D’station Vantage GT8R | 1’47.325 | 4 / 25 |
| 3 | 38 | TRACY SPORTS | muta Racing GR SUPRA | 1’49.855 | 10 / 31 |
ST-2
| Pos. | No. | Team | Car | Best Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GRヤリス | 1’53.189 | 22 / 23 |
| 2 | 743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FK8 | 1’54.178 | 4 / 20 |
| 3 | 56 | Claris Racing | TOYOTA GR YARIS | 1’56.850 | 7 / 21 |
| 59 | TOWAINTEC Racing | DAMD MOTUL ED WRX STI | 計測出来ず | ||
| 225 | KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS GR YARIS | 計測出来ず |
ST-3
| Pos. | No. | Team | Car | Best Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | TRACY SPORTS | muta Racing LEXUS RC 350 TWS | 1’52.965 | 10 / 15 |
| 2 | 311 | FKS team Fukushima | Team Fukushima Z34 | 1’53.080 | 5 / 26 |
| 3 | 25 | TEAM ZEROONE | raffinee日産メカニックチャレンジZ | 1’53.314 | 13 / 21 |
| 4 | 39 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS | 1’53.642 | 3 / 19 |
| 5 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペット GB クラウン RS | 1’54.267 | 9 / 23 |
| 6 | 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車Z34 | 1’55.637 | 14 / 24 |
ST-4
| Pos. | No. | Team | Car | Best Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 884 | SHADE RACING | シェイドレーシング86 | 1’58.014 | 5 / 20 |
| 2 | 60 | TEAM G/MOTION’ | TBN | 1’59.229 | 10 / 20 |
| 3 | 216 | HMR Racing | HMRスポーツカー専門店 86 | 2’00.884 | 25 / 26 |
| 18 | 浅野レーシングサービス | Weds Sport GR86 | 未出走 |
ST-5
| Pos. | No. | Team | Car | Best Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTULロードスター | 2’05.535 | 24 / 27 |
| 2 | 17 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPROデミオ | 2’05.572 | 4 / 25 |
| 3 | 104 | 広島マツダ HM Racers | HM‐R ヒロマツデミオ2 | 2’05.684 | 18 / 19 |
| 4 | 72 | 日本自動車大学校 | OHLINS Roadster NATS | 2’05.782 | 9 / 25 |
| 5 | 50 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 2’06.429 | 10 / 26 |
| 6 | 65 | OVER DRIVE | odula TONE HERO’Sロードスター | 2’06.477 | 5 / 27 |
| 7 | 222 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT | 2’06.763 | 7 / 17 |
| 8 | 67 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT | 2’06.800 | 12 / 23 |
| 9 | 4 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT | 2’08.552 | 4 / 16 |
| 10 | 37 | TEAM NOPRO | DXLワコーズNOPROデミオ | 2’09.208 | 14 / 26 |
| 11 | 11 | AmbitiousRacing | アンビシャスレーシング FIT | 2’09.711 | 5 / 24 |
| 12 | 290 | AutoLabo | AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス | 2’13.544 | 21 / 24 |
| 04 | チームBRIDE | THE BRIDE Yaris | 未出走 | ||
| 88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | 未出走 |
■ENEOS スーパー耐久シリーズ Powered by Hankook 富士公式テスト2 セッション2結果
ST-X
| Pos. | No. | Team | Car | Best Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | GTNET MOTOR SPORTS | DAISHIN GT3 GT-R | 1’41.405 | 4 / 32 |
| 2 | 31 | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 | 1’41.999 | 19 / 27 |
| 3 | 62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 1’42.336 | 14 / 31 |
| 4 | 888 | Grid Motorsport | Grid Motorsport AMG GT3 | 1’42.553 | 14 / 29 |
| 5 | 9 | MP Racing | MP Racing GT-R | 1’42.907 | 20 / 30 |
ST-Z
| Pos. | No. | Team | Car | Best Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN AMG GT4 | 1’49.410 | 4 / 28 |
| 2 | 19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 1’49.696 | 6 / 29 |
| 3 | 885 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | 1’49.803 | 4 / 25 |
| 4 | 310 | COROLLA SHIN-IBARAKI CSIRacing | GRGarage水戸インター GR SUPRA GT4 | 1’49.850 | 4 / 11 |
| 5 | 22 | Porsche Team EBI WAIMARAMA | Porsche Cayman GT4RS | 1’50.230 | 17 / 31 |
| 6 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 1’51.090 | 12 / 29 |
ST-Q
| Pos. | No. | Team | Car | Best Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG GT4 | 1’48.957 | 9 / 30 |
| 2 | 244 | Max Racing | T.B.N. | 1’50.651 | 14 / 18 |
| 3 | 230 | NISMO | T.B.N. | 1’52.426 | 3 / 7 |
| 4 | 28 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | 1’56.064 | 6 / 18 |
| 5 | 61 | Team SDA Engineering | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 1’57.977 | 7 / 19 |
| 6 | 32 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE Corolla H2 concept | 2’01.972 | 21 / 22 |
| 7 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept | 2’06.529 | 6 / 25 |
ST-1
| Pos. | No. | Team | Car | Best Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ksフロンティア KTMカーズ | シンティアム アップル KTM | 1’47.879 | 3 / 25 |
| 2 | 47 | D’station Racing | D’station Vantage GT8R | 1’48.225 | 21 / 27 |
| 3 | 38 | TRACY SPORTS | muta Racing GR SUPRA | 1’50.537 | 12 / 20 |
ST-2
| Pos. | No. | Team | Car | Best Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS GR YARIS | 1’54.105 | 14 / 28 |
| 2 | 13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GRヤリス | 1’55.268 | 23 / 25 |
| 3 | 59 | TOWAINTEC Racing | DAMD MOTUL ED WRX STI | 1’56.112 | 25 / 27 |
| 4 | 56 | Claris Racing | TOYOTA GR YARIS | 1’58.453 | 6 / 26 |
| 5 | 743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FK8 | 2’44.828 | 2 / 2 |
ST-3
| Pos. | No. | Team | Car | Best Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS | 1’53.078 | 4 / 24 |
| 2 | 25 | TEAM ZEROONE | raffinee日産メカニックチャレンジZ | 1’54.096 | 3 / 27 |
| 3 | 63 | TRACY SPORTS | muta Racing LEXUS RC 350 TWS | 1’54.099 | 10 / 17 |
| 4 | 311 | FKS team Fukushima | Team Fukushima Z34 | 1’54.469 | 5 / 16 |
| 5 | 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車Z34 | 1’54.713 | 23 / 28 |
| 6 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペット GB クラウン RS | 1’54.994 | 14 / 26 |
ST-4
| Pos. | No. | Team | Car | Best Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | TEAM G/MOTION’ | TBN | 1’58.576 | 5 / 28 |
| 2 | 884 | SHADE RACING | シェイドレーシング86 | 1’59.118 | 7 / 22 |
| 3 | 216 | HMR Racing | HMRスポーツカー専門店 86 | 2’00.542 | 12 / 28 |
| 4 | 18 | 浅野レーシングサービス | Weds Sport GR86 | 2’01.196 | 22 / 26 |
ST-5
| Pos. | No. | Team | Car | Best Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 2’04.575 | 24 / 26 |
| 2 | 104 | 広島マツダ HM Racers | HM‐R ヒロマツデミオ2 | 2’06.378 | 12 / 26 |
| 3 | 17 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPROデミオ | 2’06.621 | 4 / 19 |
| 4 | 65 | OVER DRIVE | odula TONE HERO’Sロードスター | 2’06.655 | 19 / 28 |
| 5 | 88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | 2’06.669 | 14 / 25 |
| 6 | 67 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT | 2’06.690 | 5 / 25 |
| 7 | 222 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT | 2’06.991 | 22 / 25 |
| 8 | 66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTULロードスター | 2’07.513 | 7 / 27 |
| 9 | 11 | AmbitiousRacing | アンビシャスレーシング FIT | 2’07.625 | 24 / 26 |
| 10 | 72 | 日本自動車大学校 | OHLINS Roadster NATS | 2’07.772 | 12 / 18 |
| 11 | 37 | TEAM NOPRO | DXLワコーズNOPROデミオ | 2’09.436 | 5 / 7 |
| 12 | 290 | AutoLabo | AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス | 2’11.669 | 8 / 26 |
| 13 | 04 | チームBRIDE | THE BRIDE Yaris | 2’13.686 | 5 / 20 |
| 4 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT | 未出走 |
■ENEOS スーパー耐久シリーズ Powered by Hankook 富士公式テスト2 セッション3結果
ST-X
| Pos. | No. | Team | Car | Best Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | GTNET MOTOR SPORTS | DAISHIN GT3 GT-R | 1’40.821 | 5 / 28 |
| 2 | 62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 1’41.067 | 19 / 27 |
| 3 | 9 | MP Racing | MP Racing GT-R | 1’41.148 | 15 / 28 |
| 4 | 31 | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 | 1’41.476 | 5 / 32 |
| 5 | 888 | Grid Motorsport | Grid Motorsport AMG GT3 | 1’42.374 | 5 / 18 |
ST-Z
| Pos. | No. | Team | Car | Best Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 1’47.592 | 6 / 21 |
| 2 | 22 | Porsche Team EBI WAIMARAMA | Porsche Cayman GT4RS | 1’49.364 | 9 / 29 |
| 3 | 885 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | 1’49.857 | 18 / 32 |
| 4 | 310 | COROLLA SHIN-IBARAKI CSIRacing | GRGarage水戸インター GR SUPRA GT4 | 1’49.921 | 18 / 20 |
| 5 | 500 | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN AMG GT4 | 1’50.280 | 19 / 26 |
| 6 | 19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 1’51.164 | 26 / 28 |
ST-Q
| Pos. | No. | Team | Car | Best Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG GT4 | 1’48.925 | 15 / 24 |
| 2 | 244 | Max Racing | T.B.N. | 1’50.817 | 5 / 19 |
| 3 | 28 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | 1’57.476 | 18 / 23 |
| 4 | 61 | Team SDA Engineering | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 2’00.522 | 10 / 24 |
| 32 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE Corolla H2 concept | 未出走 | ||
| 55 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept | 未出走 | ||
| 230 | NISMO | T.B.N. | 未出走 |
ST-1
| Pos. | No. | Team | Car | Best Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ksフロンティア KTMカーズ | シンティアム アップル KTM | 1’47.733 | 14 / 23 |
| 2 | 47 | D’station Racing | D’station Vantage GT8R | 1’49.066 | 3 / 6 |
| 3 | 38 | TRACY SPORTS | muta Racing GR SUPRA | 1’49.609 | 6 / 31 |
ST-2
| Pos. | No. | Team | Car | Best Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GRヤリス | 1’54.174 | 3 / 24 |
| 2 | 225 | KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS GR YARIS | 1’55.409 | 5 / 31 |
| 3 | 59 | TOWAINTEC Racing | DAMD MOTUL ED WRX STI | 1’56.472 | 6 / 30 |
| 4 | 743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FK8 | 1’56.481 | 3 / 25 |
| 5 | 56 | Claris Racing | TOYOTA GR YARIS | 2’00.176 | 7 / 30 |
ST-3
| Pos. | No. | Team | Car | Best Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペット GB クラウン RS | 1’52.048 | 4 / 27 |
| 2 | 39 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS | 1’53.763 | 4 / 25 |
| 3 | 63 | TRACY SPORTS | muta Racing LEXUS RC 350 TWS | 1’54.248 | 4 / 14 |
| 4 | 311 | FKS team Fukushima | Team Fukushima Z34 | 1’54.278 | 27 / 28 |
| 5 | 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車Z34 | 1’54.543 | 21 / 25 |
| 6 | 25 | TEAM ZEROONE | raffinee日産メカニックチャレンジZ | 1’55.164 | 15 / 27 |
ST-4
| Pos. | No. | Team | Car | Best Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 884 | SHADE RACING | シェイドレーシング86 | 1’59.427 | 14 / 18 |
| 2 | 216 | HMR Racing | HMRスポーツカー専門店 86 | 1’59.613 | 11 / 27 |
| 3 | 60 | TEAM G/MOTION’ | TBN | 1’59.879 | 5 / 26 |
| 4 | 18 | 浅野レーシングサービス | Weds Sport GR86 | 2’00.943 | 18 / 26 |
ST-5
| Pos. | No. | Team | Car | Best Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 2’05.138 | 21 / 23 |
| 2 | 104 | 広島マツダ HM Racers | HM‐R ヒロマツデミオ2 | 2’05.146 | 3 / 27 |
| 3 | 65 | OVER DRIVE | odula TONE HERO’Sロードスター | 2’06.577 | 13 / 26 |
| 4 | 66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTULロードスター | 2’06.730 | 12 / 27 |
| 5 | 72 | 日本自動車大学校 | OHLINS Roadster NATS | 2’06.749 | 25 / 27 |
| 6 | 222 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT | 2’06.878 | 22 / 26 |
| 7 | 67 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT | 2’08.399 | 25 / 26 |
| 8 | 4 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT | 2’08.858 | 5 / 26 |
| 9 | 11 | AmbitiousRacing | アンビシャスレーシング FIT | 2’09.897 | 11 / 26 |
| 10 | 290 | AutoLabo | AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス | 2’12.871 | 19 / 26 |
| 04 | チームBRIDE | THE BRIDE Yaris | 未出走 | ||
| 17 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPROデミオ | 未出走 | ||
| 37 | TEAM NOPRO | DXLワコーズNOPROデミオ | 未出走 | ||
| 88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | 未出走 |