6月10日、三重県・鈴鹿サーキットで2022FIM 世界耐久選手権第3戦“コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース第43回大会に向けたタイヤメーカーテストと特別スポーツ走行が2回ずつ交互に行われ、Team HRCが2分05秒737のトップタイムをマークした。
■タイヤメーカーテスト 2日目 総合結果
Pos. | No. | Class | Rider | Team | Tyre | BestTime |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | EWC | 亀井雄大/杉山優輝/田所隼 | 鈴鹿レーシング | BS | 2’06.665 |
2 | 730 | EWC | 榎戸育寛/浦本修充 | SDG HONDA 2 | BS | 2’07.198 |
3 | 10 | EWC | レオン・ハスラム | KRT | BS | 2’07.209 |
4 | 11 | EWC | 津田拓也 | YOSHIMURA SERT2 | BS | 2’07.272 |
5 | 33 | EWC | 長島哲太 | HRC | BS | 2’07.321 |
6 | 270 | EWC | 渡辺一馬/P.THITIVARARAK | ASTEMO HONDA SI 2 | BS | 2’07.629 |
7 | 100 | EWC | レオン・ハスラム | KRT | BS | 2’07.759 |
8 | 73 | EWC | 名越哲平 | SDG HONDA | BS | 2’07.925 |
9 | 104 | EWC | 清成龍一/國峰琢磨 | TOHO | BS | 2’07.936 |
10 | 1 | EWC | 渡辺一樹 | YOSHIMURA SERT | BS | 2’08.081 |
11 | 25 | EWC | 亀井雄大/杉山優輝/田所隼 | 鈴鹿レーシング | BS | 2’08.270 |
12 | 7 | EWC | 秋吉耕佑/出口修/今野由寛 | MURAYAMA HONDA | BS | 2’08.287 |
13 | 950 | EWC | 生形秀之 | エスパルス | BS | 2’08.412 |
14 | 80 | EWC | 岩田悟/高橋裕紀/小山知良 | ATJ | BS | 2’08.463 |
15 | 12 | EWC | 児玉勇太/長尾健吾/羽根巧 | KODAMA | BS | 2’08.548 |
16 | 720 | EWC | 國井勇輝 | 桜井ホンダ 2 | BS | 2’08.648 |
17 | 806 | SST | 南本宗一郎/井手翔太/伊藤勇樹 | NCXX | BS | 2’08.824 |
18 | 30 | EWC | 松崎克哉/長谷川聖 | KPR 三陽工業 | BS | 2’08.930 |
19 | 64 | SST | 岩戸亮介/清末尚樹 | カワサキプラザ | BS | 2’09.112 |
20 | 72 | EWC | 濱原颯道 | 桜井ホンダ | BS | 2’09.379 |
21 | 8 | EWC | 岩田悟/高橋裕紀/小山知良 | ATJ | BS | 2’09.497 |
22 | 18 | EWC | 大久保光/佐野優人 | トリックスター | BS | 2’09.613 |
23 | 74 | SST | 伊達悠太 | アケノ | BS | 2’10.138 |
24 | 105 | EWC | 清成龍一/國峰琢磨 | TOHO | BS | 2’10.437 |
25 | 54 | EWC | 黒木玲徳/田尻悠人/安田毅史 | GOSHI R | BS | 2’10.660 |
26 | 16 | – | 中冨伸一 | WavinnR | DL | 2’10.697 |
27 | 3 | EWC | 柳川明 | KPR 三陽工業 | BS | 2’11.106 |
28 | 540 | EWC | 黒木玲徳/田尻悠人/安田毅史 | GOSHI R | BS | 2’11.406 |
29 | 700 | EWC | 武田雄一 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | DL | 2’11.450 |
30 | 850 | SST | 星野知也/石塚健/中冨伸一 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | DL | 2’11.452 |
31 | 21 | SST | 岩戸亮介/清末尚樹 | カワサキプラザ | BS | 2’12.207 |
32 | 151 | SST | 中村修一郎/中村竜也/渡邉一輝 | TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL | DL | 2’12.651 |
33 | 34 | SST | 小島一浩 | Honda緑陽会熊本レーシング | DL | 2’12.817 |
34 | 88 | EWC | 片平亮輔/吉廣光/大貫貴彦・吉廣敦 | CLUB NEXT | DL | 2’12.900 |
35 | 110 | EWC | 関口太郎/奥田教介/佐藤太紀 | TARO PLUSONE | BS | 2’13.150 |
36 | 520 | SST | 寺本幸司/青木宣篤 | TERAMOTO@J-TRIP Racing | DL | 2’13.241 |
37 | 111 | EWC | 関口太郎/奥田教介/佐藤太紀 | TARO PLUSONE | BS | 2’13.418 |
38 | 52 | SST | 寺本幸司/青木宣篤 | TERAMOTO@J-TRIP Racing | DL | 2’13.568 |
39 | 42 | EWC | 櫻山茂昇/東村伊佐三/岡村光矩 | チーム 長野 | BS | 2’13.784 |
40 | 112 | EWC | 加藤高史/本田恵一/水澤笑汰郎 | Honda双友会Tochigi Racing | DL | 2’14.013 |
41 | 820 | EWC | 中本郡/山中将貴/長畑大二郎 | BIZENSEIKI | BS | 2’14.437 |
42 | 880 | EWC | 片平亮輔/吉廣光/大貫貴彦・吉廣敦 | CLUB NEXT | DL | 2’14.568 |
43 | 127 | EWC | 大石正彦/平野ルナ | トランスマップ | BS | 2’14.720 |
44 | 58 | EWC | 櫻山茂昇/東村伊佐三/岡村光矩 | チーム 長野 | BS | 2’14.777 |
45 | 49 | EWC | 坂本崇/大堀和基 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | DL | 2’14.896 |
46 | 41 | SST | 宮腰武/川名拳豊 | IRF with AZURLANE | DL | 2’15.546 |
47 | 99 | EWC | 眞鍋将弘/岩谷圭太/佐村英佑 | ADVANCE MC&FOC CLAYMORE EDGE with DOGHOUSE | DL | 2’15.619 |
48 | 46 | SST | 武田数馬/屋代原野 | 浜松チームタイタン | DL | 2’15.793 |
49 | 60 | EWC | 中島元気/高橋直輝/酒井隆嗣 | Honda浜松エスカルゴRT | DL | 2’15.885 |
50 | 69 | EWC | 新庄雅浩/可部谷雄矢/川口篤史 | 山科カワサキKENレーシング | DL | 2’16.098 |
51 | 29 | SST | 武田数馬/屋代原野 | 浜松チームタイタン | DL | 2’16.136 |
52 | 55 | EWC | 中島元気/高橋直輝/酒井隆嗣 | Honda浜松エスカルゴRT | DL | 2’16.210 |
53 | 38 | EWC | 安達勝紀/山内芳則 | K’S ワークス | BS | 2’16.283 |
54 | 71 | EWC | 新庄雅浩/可部谷雄矢/川口篤史 | 山科カワサキKENレーシング | DL | 2’16.311 |
55 | 113 | EWC | 加藤高史/本田恵一/水澤笑汰郎 | Honda双友会Tochigi Racing | DL | 2’16.676 |
56 | 290 | EWC | 眞鍋将弘/岩谷圭太/佐村英佑 | ADVANCE MC&FOC CLAYMORE EDGE with DOGHOUSE | DL | 2’17.640 |
57 | 710 | SST | 木村知博/田島聖貢/山極洸士 | Mercury with TKm | DL | 2’18.503 |
58 | 333 | EWC | 久野光博 | TEAM マツナガ | BS | 2’18.915 |
59 | 180 | EWC | 大久保光/佐野優人 | トリックスター | BS | 2’29.124 |
■8耐 特別スポーツ走行 2日目 総合結果
Pos. | No. | Rider | Team | BestTime |
---|---|---|---|---|
1 | 270 | 羽田 | ASTEMO HONDA SI 2 | 2’09.518 |
2 | 611 | 亀井 | Sofukai Honda Suzuka Racing Team | 2’09.766 |
3 | 54 | 黒木/田尻/安田 | GOSHI Racing‐2 | 2’09.940 |
4 | 617 | 杉山/田所 | 鈴鹿レーシング | 2’10.088 |
5 | 850 | 星野/石塚/中富 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 2’10.982 |
6 | 111 | 関口/奥田/佐藤 | TARO PLUSONE | 2’11.228 |
7 | 85 | 星野/石塚/中富 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 2’11.472 |
8 | 540 | 黒木/田尻/安田 | GOSHI R | 2’12.032 |
9 | 42 | 櫻山/東村/岡村 | チーム 長野 | 2’12.067 |
10 | 88 | 片平/吉廣/大貫 | CLUB NEXT | 2’12.521 |
11 | 82 | 中本/山中/長畑 | BIZENSEIKI | 2’13.014 |
12 | 151 | 中村/中村/渡邉 | TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL | 2’13.095 |
13 | 58 | 櫻山/東村/岡村 | チーム 長野 | 2’13.407 |
14 | 614 | 片岡/奥田/長谷川 | Team de”LIGHT | 2’13.756 |
15 | 600 | 中島/高橋 | Honda浜松エスカルゴRT 01 | 2’13.766 |
16 | 112 | 加藤/本田 | Honda双友会Tochigi Racing | 2’14.039 |
17 | 34 | 小島 | Honda緑陽会熊本レーシング | 2’14.193 |
18 | 113 | 加藤/本田 | Honda双友会Tochigi Racing | 2’14.690 |
19 | 110 | 関口/奥田/佐藤 | TARO PLUSONE | 2’14.940 |
20 | 615 | 酒井 | Honda浜松エスカルゴRT 02 | 2’15.048 |
21 | 99 | 眞鍋/岩谷/佐村 | ADVANCE MC&FOC CLAYMORE EDGE with DOGHOUSE | 2’15.382 |
22 | 604 | 大石/平野 | トランスマップ | 2’15.524 |
23 | 820 | 中本/山中/長畑 | BIZENSEIKI | 2’15.767 |
24 | 613 | 樋口/福山/中島 | T・モトキッズ | 2’16.595 |
25 | 29 | 眞鍋/岩谷/左村 | ADVANCE MC&FOC CLAYMORE EDGE | 2’17.592 |
26 | 333 | 荒川 | TEAM マツナガ | 2’18.086 |
27 | 711 | 木村/田島/山極 | Mercury with TKm | 2’18.361 |
28 | 510 | 岸本 | T.モトキッズ | 2’19.234 |