5月7日、WEC世界耐久選手権の2022年シーズン第2戦スパ6時間レースがベルギーのスパ・フランコルシャン・サーキットで行われ、ハイパーカークラスに参戦しているTOYOTA GAZOO Racingの7号車トヨタGR010ハイブリッド(マイク・コンウェイ/小林可夢偉/ホセ-マリア・ロペス組)が今季初優勝を飾った。気まぐれな“スパ・ウェザー”に翻弄され3度の赤旗提示に加え、度重なるセーフティカーとフルコースイエローが導入されることになった、波乱のWECスパを終えた時点の各選手権ランキングは以下のとおりになっている。
■2022年ハイパーカー世界耐久ドライバー選手権(トップ5)
Pos. | Driver | Points |
---|---|---|
1 | A.ネグラオ/M.バキシビエール/N.ラピエール | 57 |
2 | R.デュマ/O.プラ | 39 |
3 | B.ハートレー/平川亮/S.ブエミ | 27 |
4 | J-M.ロペス/小林可夢偉/M.コンウェイ | 25 |
5 | R.ブリスコー | 23 |
■2022年ハイパーカー世界耐久マニュファクチャラー選手権
Pos. | Team | Points |
---|---|---|
1 | アルピーヌ | 57 |
2 | トヨタ | 52 |
3 | グリッケンハウス | 39 |
■2022年FIAエンデュランス・トロフィーLMP2ドライバー(トップ5)
Pos. | Driver | Points |
---|---|---|
1 | S.ゲラエル/R.フラインス/R.ラスト | 52 |
2 | O.ジャービス/J.ピアソン | 46 |
3 | R.アンドラーデ/F.ハプスブルク/N.ナト | 41 |
4 | P.ディ・レスタ | 38 |
5 | A.F.ダ・コスタ/R.ゴンザレス/W.スティーブンス | 27 |
■2022年FIAエンデュランス・トロフィーLMP2チーム(トップ5)
Pos. | Team | Points |
---|---|---|
1 | WRT | 52 |
2 | ユナイテッド・オートスポーツUSA(#23) | 46 |
3 | リアルチーム・バイ・WRT | 41 |
4 | JOTA(#38) | 27 |
5 | プレマ・オーレン・チーム | 24 |
■2022年FIAエンデュランス・トロフィーLMP2プロ/アマ・ドライバー(トップ5)
Pos. | Driver | Points |
---|---|---|
1 | F.ペロード/N.ニールセン/A.ロベラ | 63 |
2 | J-B.ライエ/M.ライエ/F.エリオ | 42 |
3 | S.トーマス/ J.アレン/R.ビンダー | 41 |
4 | M.コノプカ/M.ベッシェ/T.ファン・デル・ヘルム | 18 |
5 | B.フィスカール | 0 |
■2022年FIAエンデュランス・トロフィーLMP2プロ/アマ・チーム
Pos. | Team | Points |
---|---|---|
1 | AFコルセ | 63 |
2 | アルティメット | 42 |
3 | アルガルベ・プロ・レーシング | 41 |
4 | ARCブラティスラバ | 18 |
■2022年世界耐久ドライバー選手権LMGTE(トップ5)
Pos. | Driver | Points |
---|---|---|
1 | K.エストーレ/M.クリステンセン | 57 |
2 | A.ピエール・グイディ/J.カラド | 43 |
3 | N.タンディ/T.ミルナー | 39 |
4 | R.リエツ/G.ブルーニ | 34 |
5 | A.フォコ/M.モリーナ | 27 |
■2022年LMGTE世界耐久マニュファクチャラー選手権
Pos. | Manufacturers | Points |
---|---|---|
1 | ポルシェ | 91 |
2 | フェラーリ | 73 |
3 | シボレー | 39 |
■2022年FIAエンデュランス・トロフィーLMGTEアマ・ドライバー(トップ5)
Pos. | Driver | Points |
---|---|---|
1 | P.ダラ・ラナ/D.ピタード/N.ティーム | 53 |
2 | B.キーティング/M.ソーレンセン | 47 |
3 | C.リード/S.プリオール/H.ティンクネル | 43 |
4 | F.ラトー | 28 |
5 | B.イリービ/O.ミルロイ/B.バーニコート | 23 |
■2022年FIAエンデュランス・トロフィーLMGTEアマ・チーム(トップ5)
Pos. | Team | Points |
---|---|---|
1 | ノースウエストAMR | 53 |
2 | TFスポーツ | 47 |
3 | デンプシー・プロトン・レーシング(#77) | 43 |
4 | チーム・プロジェクト1(#56) | 23 |
5 | Dステーション・レーシング | 18 |