WEC世界耐久選手権第2戦スパ・フランコルシャン6時間は予選日の5月6日(金)、現地9時05分から90分間のフリープラクティス2回目(FP2)が行われ、チーム・ペンスキーの5号車オレカ07・ギブソン(デイン・キャメロン/エマニュエル・コラール/フェリペ・ナッセ組)が2分04秒443のファステストラップをマーク。終盤の赤旗提示により予定時刻より7分短くなった当該セッションにおいて、前日のFP1に続いてLMP2カテゴリーのマシンが最速ラップタイムを記録した。
■2022年WEC第2戦スパ・フランコルシャン6時間レース フリープラクティス2回目結果
| Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre | Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LMP2 | チーム・ペンスキー | オレカ07・ギブソン | D.キャメロン E.コラール F.ナッセ | GY | 2’04.443 | 
| 2 | 708 | HYPERCAR | グリッケンハウス・レーシング | グリッケンハウス007 LMH | O.プラ R.デュマ P.デラーニ | MI | 2’04.464 | 
| 3 | 8 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | S.ブエミ B.ハートレー 平川亮 | MI | 2’04.692 | 
| 4 | 23 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツUSA | オレカ07・ギブソン | A.リン O.ジャービス J.ピアソン | GY | 2’04.821 | 
| 5 | 9 | LMP2 | プレマ・オーレン・チーム | オレカ07・ギブソン | R.クビサ L.デレトラズ L.コロンボ | GY | 2’05.020 | 
| 6 | 7 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | M.コンウェイ 小林可夢偉 J-M.ロペス | MI | 2’05.128 | 
| 7 | 22 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツUSA | オレカ07・ギブソン | P.ハンソン F.アルバカーキ W.オーウェン | GY | 2’05.294 | 
| 8 | 38 | LMP2 | JOTA | オレカ07・ギブソン | R.ゴンザレス A.F.ダ・コスタ W.スティーブンス | GY | 2’05.389 | 
| 9 | 28 | LMP2 | JOTA | オレカ07・ギブソン | O.ラスムッセン E.ジョーンズ J.アバディン | GY | 2’05.450 | 
| 10 | 36 | HYPERCAR | アルピーヌ・エルフ・チーム | アルピーヌA480・ギブソン | A.ネグラオ N.ラピエール M.バキシビエール | MI | 2’05.477 | 
| 11 | 83 | LMP2 ProAm | AFコルセ | オレカ07・ギブソン | F.ペロード N.ニールセン A.ロベラ | GY | 2’05.507 | 
| 12 | 34 | LMP2 | インターユーロポル・コンペティション | オレカ07・ギブソン | J.スミエコウスキー A.ブランドル E.グティエレス | GY | 2’05.710 | 
| 13 | 45 | LMP2 ProAm | アルガルベ・プロ・レーシング | オレカ07・ギブソン | S.トーマス J.アレン R.ビンダー | GY | 2’06.115 | 
| 14 | 41 | LMP2 | リアルチーム・バイ・WRT | オレカ07・ギブソン | R.アンドラーデ F.ハプスブルク N.ナト | GY | 2’06.138 | 
| 15 | 10 | LMP2 | ベクター・スポーツ | オレカ07・ギブソン | N.ミューラー R.カレン S.ブルデー | GY | 2’06.312 | 
| 16 | 31 | LMP2 | WRT | オレカ07・ギブソン | S.ゲラエル R.フラインス R.ラスト | GY | 2’06.662 | 
| 17 | 1 | LMP2 | リシャール・ミル・レーシング・チーム | オレカ07・ギブソン | L.ワドゥ S.オジエ C.ミレッシ | GY | 2’08.565 | 
| 18 | 35 | LMP2 ProAm | アルティメット | オレカ07・ギブソン | J-B.ライエ M.ライエ F.エリオ | GY | 2’09.086 | 
| 19 | 92 | LMGTE Pro | ポルシェGTチーム | ポルシェ911 RSR-19 | M.クリステンセン K.エストーレ | MI | 2’14.366 | 
| 20 | 51 | LMGTE Pro | AFコルセ | フェラーリ488 GTE Evo | A.ピエール・グイディ J.カラド | MI | 2’14.967 | 
| 21 | 52 | LMGTE Pro | AFコルセ | フェラーリ488 GTE Evo | M.モリーナ A.フォコ | MI | 2’15.060 | 
| 22 | 91 | LMGTE Pro | ポルシェGTチーム | ポルシェ911 RSR-19 | G.ブルーニ R.リエツ | MI | 2’15.222 | 
| 23 | 64 | LMGTE Pro | コルベット・レーシング | シボレー・コルベットC8.R | T.ミルナー N.タンディ | MI | 2’15.576 | 
| 24 | 46 | LMGTE Am | チーム・プロジェクト1 | ポルシェ911 RSR-19 | M.カイローリ M.ペダーセン N.ルートウィラー | MI | 2’15.604 | 
| 25 | 77 | LMGTE Am | デンプシー・プロトン・レーシング | ポルシェ911 RSR-19 | C.リード S.プリオール H.ティンクネル | MI | 2’16.240 | 
| 26 | 60 | LMGTE Am | アイアン・リンクス | フェラーリ488 GTE Evo | C.スキアボーニ M.クレッソーニ G.フィジケラ | MI | 2’16.260 | 
| 27 | 71 | LMGTE Am | スピリット・オブ・レース | フェラーリ488 GTE Evo | F.デゾトゥ P.ラゲ G.オーブリー | MI | 2’16.486 | 
| 28 | 86 | LMGTE Am | GRレーシング | ポルシェ911 RSR-19 | M.ウェインライト R.ペーラ B.バーカー | MI | 2’16.651 | 
| 29 | 33 | LMGTE Am | TFスポーツ | アストンマーティン・ バンテージAMR | B.キーティング H.シャベス M.ソーレンセン | MI | 2’16.804 | 
| 30 | 54 | LMGTE Am | AFコルセ | フェラーリ488 GTE Evo | T.フロー F.カステラッチ N.キャシディ | MI | 2’16.839 | 
| 31 | 98 | LMGTE Am | ノースウエストAMR | アストンマーティン・ バンテージAMR | P.ダラ・ラナ D.ピタード N.ティーム | MI | 2’16.885 | 
| 32 | 777 | LMGTE Am | Dステーション・レーシング | アストンマーティン・ バンテージAMR | 星野敏 藤井誠暢 C.ファグ | MI | 2’17.016 | 
| 33 | 88 | LMGTE Am | デンプシー・プロトン・レーシング | ポルシェ911 RSR-19 | F.プアダッド P.リンゼイ J.ヘイレン | MI | 2’17.361 | 
| 34 | 85 | LMGTE Am | アイアン・デイムス | フェラーリ488 GTE Evo | R.フレイ C.ニールセン D.ピン | MI | 2’17.377 | 
| 35 | 21 | LMGTE Am | AFコルセ | フェラーリ488 GTE Evo | S.マン C.ウルリッヒ T.バイランダー | MI | 2’17.674 | 
| 36 | 44 | LMP2 ProAm | ARCブラティスラバ | オレカ07・ギブソン | M.コノプカ T.ファン・デル・ヘルム B.フィスカール | GY | 2’17.744 | 
| 37 | 56 | LMGTE Am | チーム・プロジェクト1 | ポルシェ911 RSR-19 | B.イリービ O.ミルロイ B.バーニコート | MI | 2’17.998 | 
※リザルトは編集部集計