もっと詳しく

 6月4日、2022年MotoGP第9戦カタルーニャGP Moto3クラスの予選がスペインのバルセロナ・カタロニア・サーキットで行われ、デニス・フォッジア(Leopard Racing)がポールポジションを獲得した。2番手はデニス・オンジュ(Red Bull KTM Tech 3)、3番手はイサン・グエバラ(Valresa GASGAS Aspar Team)が続いた。

 日本勢は5番手が山中琉聖(MT Helmets – MSI)、8番手が鳥羽海渡(CIP Green Power)、10番手が鈴木竜生(Leopard Racing)、22番手が古里太陽(Honda Team Asia)、佐々木歩夢(Sterilgarda Husqvarna Max)は欠場となっている。

■2022年MotoGP第9戦カタルーニャGP Moto3予選総合
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session
1 7 デニス・フォッジア Leopard Racing ホンダ 1’48.290 Q2
2 53 デニス・オンジュ Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’48.428 Q2
3 28 イサン・グエバラ Valresa GASGAS Aspar Team ガスガス 1’48.537 Q2
4 20 ロレンツォ・フロン SIC58 Squadra Corse ホンダ 1’48.574 Q2
5 6 山中琉聖 MT Helmets – MSI KTM 1’48.693 Q2
6 54 リカルド・ロッシ SIC58 Squadra Corse ホンダ 1’48.726 Q2
7 11 セルジオ・ガルシア Valresa GASGAS Aspar Team ガスガス 1’48.729 Q2
8 27 鳥羽海渡 CIP Green Power KTM 1’48.744 Q2
9 66 ジョエル・ケルソ CIP Green Power KTM 1’48.806 Q2
10 24 鈴木竜生 Leopard Racing ホンダ 1’48.858 Q2
11 17 ジョン・マクフィー Sterilgarda Husqvarna Max ハスクバーナ 1’48.925 Q2
12 18 マッテオ・ベルテッレ QJMotor Avintia Racing Team KTM 1’48.965 Q2
13 19 スコット・オグデン VisionTrack Racing Team ホンダ 1’49.258 Q2
14 5 ジャウマ・マシア Red Bull KTM Ajo KTM 1’49.288 Q2
15 16 アンドレア・ミーニョ Rivacold Snipers Team ホンダ 1’49.314 Q2
16 38 ダビド・サルバドール Sterilgarda Husqvarna Max KTM 1’49.394 Q2
17 96 ダニエル・オルガド Red Bull KTM Ajo KTM 1’49.407 Q2
18 99 カルロス・タタイ CFMOTO Racing PruestelGP CFMoto 1’49.832 Q2
19 64 マリオ・アジ Honda Team Asia ホンダ 1’49.873 Q1
20 44 ダビド・ムニョス BOE Motorsports KTM 1’49.957 Q1
21 43 チャビエル・アルティガス CFMOTO Racing PruestelGP CFMoto 1’49.971 Q1
22 72 古里太陽 Honda Team Asia ホンダ 1’49.986 Q1
23 23 エリア・バルトリーニ QJMotor Avintia Racing Team KTM 1’50.137 Q1
24 31 エイドリアン・フェルナンデス Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’50.230 Q1
25 82 ステファノ・ネパ Angeluss MTA Team KTM 1’50.277 Q1
26 63 シャリフディン・アズマン Rivacold Snipers Team ホンダ 1’50.448 Q1
27 89 マルコス・ウリアルテ Rivacold Snipers Team ホンダ 1’50.823 Q1
28 48 イバン・オルトラ Angeluss MTA Team KTM 1’51.642 Q1
29 22 アナ・カラスコ BOE Motorsports KTM 1’51.812 Q1
30 70 ジョシュア・ワットリー VisionTrack Racing Team ホンダ (No Time) Q1