5月4日、2022年シーズンFIA-F4選手権の第2戦決勝レースが富士スピードウェイで行われ、小出峻(HFDP RACING TEAM)が優勝を飾った。
■2022FIA-F4 第2戦富士 決勝結果
Pos. | No. | Driver | Car | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 小出峻 | HFDP RACING TEAM | 24’41.979 |
2 | 7 | 三井優介 | HFDP RACING TEAM | 8.428 |
3 | 80 | 伊東黎明 | OTG DL F4CHALLENGE | 8.939 |
4 | 97 | 岩澤優吾 | BJ Racing F110 | 10.659 |
5 | 36 | 小林利徠斗 | TGR-DC RS トムススピリット F4 | 17.508 |
6 | 37 | 中村仁 | TGR-DC RS フィールド F4 | 17.604 |
7 | 77 | 宮下源都 | WARMTECH Skill Speed | 19.989 |
8 | 31 | 奥住慈英 | ATEAM Buzz Racing | 20.445 |
9 | 6 | 西村和真 | HFDP RACING TEAM | 20.884 |
10 | 62 | 堀尾風允 | HELM MOTORSPORTS F110 | 24.170 |
11 | 14 | 新原光太郎 | ZAP SPEED F110 | 24.967 |
12 | 13 | 藤原大暉 | Hitotsuyama MDF | 26.076 |
13 | 41 | 奥本隼士 | Racing TEAM HERO’S | 28.367 |
14 | 32 | 辻本始温 | ATEAM Buzz Racing | 29.232 |
15 | 19 | 伊藤慎之典 | KRac Motorsports F110 | 31.412 |
16 | 87 | 下野璃央 | Dr.Dry F110 | 31.886 |
17 | 47 | 藤原優汰 | BJ Racing F110 | 33.907 |
18 | 11 | 佐藤樹 | Rn-sports | 35.417 |
19 | 38 | 平安山良馬 | TGR-DC RS フィールド F4 | 41.904 |
20 | 63 | 鳥羽豊 | HELM MOTORSPORTS F110 | 43.623 |
21 | 35 | 荒川麟 | TGR-DC RS トムススピリット F4 | 45.206 |
22 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON | 46.931 |
23 | 96 | 齋藤真紀雄 | CS マーケティング アキランドF110 | 47.434 |
24 | 3 | 佐藤セルゲイビッチ | 夫婦の学校 フィールドF4 | 47.526 |
25 | 18 | 堀田誠 | ムータ レーシング | 48.630 |
26 | 44 | 今田信宏 | JMS RACING with B-MAX | 49.272 |
27 | 71 | 大山正芳 | ダイワ N通商 アキランドF110 | 52.171 |
28 | 99 | 近藤善嗣 | AdvaNceD IoT くじら Rn | 54.203 |
29 | 86 | 大阪八郎 | Dr.Dry F110 | 54.430 |
30 | 29 | 井出靖司 | SACCESS RACING RS イディア | 54.759 |
31 | 8 | 眞田拓海 | SD-STYLE CSI-R F110 | 55.265 |
32 | 27 | SYUJI | RSS F110 | 58.371 |
33 | 55 | KENTARO | Baum Field F4 | 1’16.221 |
34 | 23 | YUGO | S2R Racing | 1’40.824 |
35 | 33 | 慶原克律 | ATEAM Buzz Racing | 1’41.549 |
36 | 16 | 大滝拓也 | Media Do 影山 Racing F110 | 2Laps |
37 | 81 | 卜部和久 | BJ Racing F110 | 2Laps |
─ | 15 | 吉村渉 | Media Do 影山 Racing F110 | 7Laps |
─ | 50 | 三島優輝 | B-MAX RACING TEAM | 9Laps |
─ | 39 | 地頭所光 | SACCESS RACING | 13Laps |
CarNo.35は、シリーズ規則第19条2.(走路外追い越し)違反により、競技結果に対し40秒加算のペナルティを科す。
CarNo.81は、シリーズ規則第15条1.1)2)(他車への衝突行為)違反により、競技結果に対し40秒加算のペナルティを科す。