2022スーパーGT第2戦『FAV HOTEL FUJI GT 450km RACE』が静岡県の富士スピードウェイで開催され、5月3日に行われた公式予選Q1は、GT500クラスはau TOM’S GR Supra(坪井翔/ジュリアーノ・アレジ)がトップタイム。GT300クラスA組はK-tunes RC F GT3(新田守男/高木真一)、B組はPACIFIC hololive NAC Ferrari(木村武史/ケイ・コッツォリーノ)がそれぞれトップタイムを記録した。
■2022スーパーGT第2戦富士 GT500予選Q1正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/G.アレジ | BS | 10kg | 1’26.301 |
2 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | S.フェネストラズ/宮田莉朋 | BS | 0kg | 1’26.340 |
3 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 2kg | 1’26.536 |
4 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 0kg | 1’26.578 |
5 | 3 | NDDP RACING | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 12kg | 1’26.701 |
6 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 30kg | 1’26.746 |
7 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 16kg | 1’26.768 |
8 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 0kg | 1’26.769 |
9 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 42kg | 1’26.810 |
10 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 8kg | 1’26.989 |
11 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 22kg | 1’27.090 |
12 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | DL | 0kg | 1’28.305 |
13 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 0kg | 1’28.853 |
14 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 6kg | 1’29.133 |
15 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 4kg | 1’32.072 |
No.17 松下信治 当該ラップタイム(1’27.501)削除(SpR.18-1「走路外走行」)
■2022スーパーGT第2戦富士 GT300A組予選Q1正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 0kg | 1’35.816 |
2 | 34 | BUSOU Drago CORSE | BUSOU raffinee GT-R | 柳田真孝/井出有治 | DL | 0kg | 1’36.210 |
3 | 88 | JLOC | Weibo Primez ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1’36.215 |
4 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 33kg | 1’36.237 |
5 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 9kg | 1’36.242 |
6 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 武藤英紀/木村偉織 | BS | 0kg | 1’36.271 |
7 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 12kg | 1’36.295 |
8 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 60kg | 1’36.315 |
9 | 6 | MOTOYAMA Racing w/ Team LeMans | Team LeMans Audi R8 LMS | 片山義章/R.メリ/川端伸太朗 | YH | 18kg | 1’36.336 |
10 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/柴田優作 | YH | 0kg | 1’36.665 |
11 | 30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学/平良響 | YH | 0kg | 1’36.693 |
12 | 31 | apr | apr GR SPORT PRIUS GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg | 1’36.889 |
13 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/田中優暉 | YH | 0kg | 1’38.447 |
14 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg | 1’38.561 |
■2022スーパーGT第2戦富士 GT300B組予選Q1正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | PACIFIC CARGUY Racing | PACIFIC hololive NAC Ferrari | 木村武史/K.コッツォリーノ | YH | 24kg | 1’35.385 |
2 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 加藤寛規/堤優威 | BS | 0kg | 1’35.745 |
3 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 川合孝汰/菅波冬悟 | BS | 0kg | 1’35.763 |
4 | 10 | GAINER | TANAX GAINER GT-R | 富田竜一郎/大草りき/塩津佑介 | DL | 15kg | 1’35.782 |
5 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 安田裕信/石川京侍 | DL | 3kg | 1’36.047 |
6 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 0kg | 1’36.092 |
7 | 7 | BMW Team Studie × CSL | Studie BMW M4 | 荒聖治/A.ファーフス/近藤翼 | MI | 0kg | 1’36.147 |
8 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 9kg | 1’36.148 |
9 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/太田格之進 | YH | 45kg | 1’36.298 |
10 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | DL | 0kg | 1’36.498 |
11 | 244 | Max Racing | HACHI-ICHI GR Supra GT | 佐藤公哉/三宅淳詞 | YH | 0kg | 1’36.963 |
12 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/平木玲次 | YH | 0kg | 1’36.078 |
13 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra | 松井孝允/野中誠太 | YH | 0kg | 1’37.434 |
14 | 50 | Arnage Racing | Arnage MC86 | 加納政樹/阪口良平/末廣武士 | YH | 0kg | No Time |
No.244 佐藤公哉 当該ラップタイム(1’36.916)削除(SpR.18-1「走路外走行」)
No.5 冨林勇佑 当該ラップタイム(1’35.905)削除(SpR.18-1「走路外走行」)