6月3日、2022年MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第4戦スーパーバイクレース in SUGOのST1000クラス特別スポーツ走行とART合同走行が宮城県のスポーツランドSUGOで行われ、國峰啄磨(TOHO Racing)がトップタイムを記録した。
■2022全日本ロードレース選手権第4戦SUGO ST1000クラス 特別スポーツ走行タイム結果
天候:雨 路面:ウエット
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 國峰啄磨 | TOHO Racing | ホンダCBR1000RR-R | 1’39.975 |
2 | 1 | 渡辺一馬 | Astemo Honda Dream SI Racing | ホンダCBR1000RR-R | 1’41.692 |
3 | 3 | 南本宗一郎 | AKENO SPEED・YAMAHA | ヤマハYZF-R1 | 1’42.497 |
4 | 10 | 高橋裕紀 | JAPAN POST Honda Dream TP | ホンダCBR1000RR-R | 1’43.359 |
5 | 45 | 埜口遥希 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO | ホンダCBR1000RR-R | 1’44.494 |
6 | 7 | 前田恵助 | Team GYTR | ヤマハYZF-R1 | 1’44.562 |
7 | 18 | 柴田義将 | Taira Promote Racing | ヤマハYZF-R1 | 1’45.676 |
8 | 36 | 芳賀瑛大 | NITRORACING41yamaha | ヤマハYZF-R1 | 1’46.375 |
9 | 24 | 谷本音虹郎 | speedHeart DOGFIGHTR・YAMAHA | ヤマハYZF-R1 | 1’46.577 |
10 | 15 | 村瀬健琉 | Team TKR performance | スズキGSX-R1000R | 1’46.646 |
11 | 30 | 中村竜也 | MATSUBA RACING PROJECT&RS-ITOH | カワサキZX-10R | 1’46.837 |
12 | 11 | 長谷川聖 | MATSUBA RACING PROJECT&RS-ITOH | カワサキZX-10R | 1’46.842 |
13 | 12 | 伊藤和輝 | JAPAN POST Honda Dream TP | ホンダCBR1000RR-R SP | 1’47.202 |
14 | 21 | 岩戸亮介 | Kawasaki Plaza Racing Team | カワサキZX-10R | 1’47.340 |
15 | 22 | 石塚健 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW S1000RR | 1’47.547 |
16 | 46 | 高田昌明 | 113ENAC Racing | ヤマハYZF-R1 | 1’47.782 |
17 | 13 | 津田拓也 | AutoRace Ube Racing Team | スズキGSX-R1000R | 1’48.083 |
18 | 6 | 豊島怜 | DOGFIGHTRACING YAMAHA | ヤマハYZF-R1 | 1’48.550 |
19 | 35 | 鈴木孝志 | Taira Promote Racing | ヤマハYZF-R1 | 1’49.049 |
20 | 49 | 坂本崇 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | ヤマハYZF-R1 | 1’49.693 |
21 | 34 | 松本隆征 | FineTechnicalRacing | カワサキZX-10R | 1’50.294 |
22 | 38 | 安達勝紀 | K’s WORKS RACING | ヤマハYZF-R1 | 1’51.324 |
23 | 32 | 新井久美 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | ヤマハYZF-R1 | 1’51.626 |
24 | 37 | 岡田秀之 | AutoRace Ube Racing Team | スズキGSX-R1000R | 1’53.067 |
25 | 43 | 中山智博 | Team91son-go-ku&G・H・H | カワサキZX-10R | 1’55.684 |
26 | 33 | 松川泰宏 | MOTO BUM HONDA | ホンダCBR1000RR-R | 1’55.843 |
■2022全日本ロードレース選手権第4戦SUGO ST1000クラス ART合同走行タイム結果
天候:曇り 路面:ウエット
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 前田恵助 | Team GYTR | ヤマハYZF-R1 | 1’42.749 |
2 | 1 | 渡辺一馬 | Astemo Honda Dream SI Racing | ホンダCBR1000RR-R | 1’46.686 |
3 | 10 | 高橋裕紀 | JAPAN POST Honda Dream TP | ホンダCBR1000RR-R | 1’48.437 |
4 | 23 | 梶山知輝 | Rank Up Racing | ヤマハYZF-R1 | 1’52.506 |
5 | 11 | 長谷川聖 | MATSUBA RACING PROJECT&RS-ITOH | カワサキZX-10R | 1’52.841 |
6 | 21 | 岩戸亮介 | Kawasaki Plaza Racing Team | カワサキZX-10R | 1’53.116 |
– | 46 | 高田昌明 | 113ENAC Racing | ヤマハYZF-R1 | 計測出来ず |
– | 49 | 坂本崇 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | ヤマハYZF-R1 | 計測出来ず |
– | 32 | 新井久美 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | ヤマハYZF-R1 | 計測出来ず |
– | 29 | 國峰啄磨 | TOHO Racing | ホンダCBR1000RR-R | 計測出来ず |
– | 43 | 中山智博 | Team91son-go-ku&G・H・H | カワサキZX-10R | 計測出来ず |
– | 45 | 埜口遥希 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO | ホンダCBR1000RR-R | 計測出来ず |
– | 3 | 南本宗一郎 | AKENO SPEED・YAMAHA | ヤマハYZF-R1 | 計測出来ず |