5月3日、ゴールデンウイーク恒例のスーパーGT第2戦『FAV HOTEL FUJI GT 450km RACE』の公式予選が開催された。全長1475mという世界有数のホームストレートをもつ開催地、富士スピードウェイで各車のポテンシャルを測るうえで欠かせないのが最高速だ。
そこでオートスポーツwebでは、公式予選Q1で記録されたGT300クラス28台の最高速データをもとに、各マシンのトップスピードをランキング化。3月の第2回公式テストでも実施した富士最高速チェックだが、今回はウエイトも積んだ本戦仕様車両、なおかつ本気アタックの際のデータとなる。4日に行われる決勝の結果を占う意味でも参考のひとつとしていただければ幸いだ。
GT300クラスでトップスピードを記録したのは、A組トップタイムとなる1分35秒816を記録した96号車K-tunes RC F GT3となり、GT300マシン全28台のなかで唯一の276km/h台となる276.215km/hをマークした。
続く2位には275.510km/hの同率で18号車UPGARAGE NSX GT3と55号車ARTA NSX GT3という2台のホンダNSX GT3が続き、第2回公式テストでも最高速の速さを見せたNSX GT3が本戦でも上位につける結果になっている。
注目なのは、上位2台に続くトップスピードを記録したメルセデスAMG GT3だ。4号車グッドスマイル 初音ミク AMGが273.418km/h、65号車LEON PYRAMID AMGが272.727km/hをマークし、メルセデス勢が苦手と思われていた富士スピードウェイでの活躍が期待できる最高速を記録している。
また、これまで最高速が速いと言われていたニッサンGT-RニスモGT3勢が中段に位置しているなど、気になる点が見受けられる今回の最高速チェック。この最高速比較データだけで結果を予想するのは短略だが、長丁場となる450kmレースの展開を占う際の参考のひとつとしていただければ幸いだ。
■2022スーパーGT第2戦富士 公式予選Q1
GT300クラストップスピード一覧(編集部計)
Pos. | No. | CarName | Car | TopSpeed(km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | 96 | K-tunes RC F GT3 | レクサスRC F GT3 | 276.215 |
2 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | ホンダNSX GT3 | 275.510 |
2 | 55 | ARTA NSX GT3 | ホンダNSX GT3 | 275.510 |
3 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | メルセデスAMG GT3 | 273.418 |
4 | 65 | LEON PYRAMID AMG | メルセデスAMG GT3 | 272.727 |
5 | 31 | apr GR SPORT PRIUS GT | トヨタGRスポーツ・プリウスPHV GT | 272.040 |
6 | 34 | BUSOU raffinee GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 271.357 |
7 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | トヨタ86 MC | 270.677 |
7 | 7 | Studie BMW M4 | BMW M4 GT3 | 270.677 |
7 | 87 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | ランボルギーニ・ウラカンGT3 | 270.677 |
7 | 88 | weibo Primez ランボルギーニ GT3 | ランボルギーニ・ウラカンGT3 | 270.677 |
8 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 270.000 |
9 | 30 | apr GR86 GT | トヨタGR86 | 269.327 |
9 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | スバルBRZ GT300 | 269.327 |
10 | 6 | Team LeMans Audi R8 LMS | アウディR8 LMS | 268.657 |
10 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | トヨタGRスープラ | 268.657 |
11 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | トヨタGRスープラ | 267.990 |
12 | 2 | muta Racing GR86 GT | トヨタGR86 | 267.327 |
12 | 9 | PACIFIC hololive NAC Ferrari | フェラーリ488 GT3 | 267.327 |
12 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 267.327 |
13 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | メルセデスAMG GT3 | 266.667 |
14 | 10 | TANAX GAINER GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 266.010 |
14 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | トヨタGR86 | 266.010 |
15 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra | トヨタGRスープラ | 265.356 |
16 | 11 | GAINER TANAX GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 264.059 |
17 | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 263.415 |
17 | 244 | HACHI-ICHI GR Supra GT | トヨタGRスープラ | 263.415 |
18 | 50 | Arnage MC86 | トヨタ86 MC | 76.487 |
※同率はカーナンバー順で表記