5月1日に行われたMotoGP第6戦スペインGP、レースを終えてのMoto3クラス、Moto2クラス、MotoGPクラスのポイントランキングは次のとおりだ。
■2022年MotoGP Moto3ライダーズランキングトップ10&日本人ライダー(第6戦スペインGP終了時点)
Pos. | Rider | Bike | Point |
---|---|---|---|
1 | セルジオ・ガルシア | ガスガス | 103 |
2 | デニス・フォッジア | ホンダ | 82 |
3 | イサン・グエバラ | ガスガス | 73 |
4 | ジャウマ・マシア | KTM | 70 |
5 | デニス・オンジュ | KTM | 63 |
6 | 佐々木歩夢 | ハスクバーナ | 55 |
7 | アンドレア・ミーニョ | ホンダ | 52 |
8 | カルロス・タタイ | CFMOTO | 42 |
9 | チャビエル・アルティガス | CFMOTO | 37 |
10 | 鳥羽海渡 | KTM | 36 |
13 | 鈴木竜生 | ホンダ | 27 |
14 | 山中琉聖 | KTM | 24 |
26 | 古里太陽 | ホンダ | 0 |
■2022年MotoGP Moto2ライダーズランキングトップ10(第6戦スペインGP終了時点)
Pos. | Rider | Bike | Point |
---|---|---|---|
1 | セレスティーノ・ビエッティ | カレックス | 100 |
2 | 小椋藍 | カレックス | 81 |
3 | トニー・アルボリーノ | カレックス | 70 |
4 | アロン・カネト | カレックス | 69 |
5 | ジョー・ロバーツ | カレックス | 57 |
6 | マルセル・シュロッター | カレックス | 47 |
7 | ソムキャット・チャントラ | カレックス | 45 |
8 | ホルヘ・ナバーロ | カレックス | 45 |
9 | アウグスト・フェルナンデス | カレックス | 44 |
10 | サム・ロウズ | カレックス | 35 |
■2022年MotoGPライダーズランキング(第6戦スペインGP終了時点)
Pos. | Rider | Bike | Point |
---|---|---|---|
1 | ファビオ・クアルタラロ | ヤマハ | 89 |
2 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア | 82 |
3 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ | 69 |
4 | アレックス・リンス | スズキ | 69 |
5 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ | 56 |
6 | ジョアン・ミル | スズキ | 56 |
7 | ヨハン・ザルコ | ドゥカティ | 51 |
8 | ブラッド・ビンダー | KTM | 48 |
9 | マルク・マルケス | ホンダ | 44 |
10 | ミゲール・オリベイラ | KTM | 43 |
11 | ジャック・ミラー | ドゥカティ | 42 |
12 | ポル・エスパルガロ | ホンダ | 35 |
13 | ホルヘ・マルティン | ドゥカティ | 28 |
14 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア | 27 |
15 | 中上貴晶 | ホンダ | 21 |
16 | フランコ・モルビデリ | ヤマハ | 18 |
17 | アレックス・マルケス | ホンダ | 16 |
18 | マルコ・ベゼッチ | ドゥカティ | 15 |
19 | ルカ・マリーニ | ドゥカティ | 14 |
20 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ヤマハ | 8 |
21 | ダリン・ビンダー | ヤマハ | 6 |
22 | レミー・ガードナー | KTM | 3 |
23 | ラウル・フェルナンデス | KTM | 0 |
24 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | ドゥカティ | 0 |
25 | ステファン・ブラドル | ホンダ | 0 |
26 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア | 0 |
■2022年MotoGPコンストラクターズランキング(第6戦スペインGP終了時点)
Pos. | Constructor | Point |
---|---|---|
1 | ドゥカティ | 131 |
2 | ヤマハ | 89 |
3 | アプリリア | 83 |
4 | スズキ | 80 |
5 | KTM | 76 |
6 | ホンダ | 57 |
■2022年MotoGPチームランキング(第6戦スペインGP終了時点)
Pos. | Team | Point |
---|---|---|
1 | チーム・スズキ・エクスター | 125 |
2 | アプリリア・レーシング | 109 |
3 | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 107 |
4 | ドゥカティ・レノボ・チーム | 98 |
5 | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 91 |
6 | プラマック・レーシング | 79 |
7 | レプソル・ホンダ・チーム | 79 |
8 | グレシーニ・レーシングMotoGP | 69 |
9 | LCRホンダ | 37 |
10 | ムーニーVR46レーシング・チーム | 29 |
11 | WithUヤマハRNF・MotoGPチーム | 14 |
12 | テック3KTMファクトリー・レーシング | 3 |