6月4日、WRC世界ラリー選手権第5戦イタリアは競技3日目に突入。土曜日のデイ3はSS10~17が行われ、ヒョンデ・シェル・モビスWRTのオット・タナク(ヒョンデi20 Nラリー1)が総合首位に立った。日本人WRCドライバーの勝田貴元(トヨタGRヤリス・ラリー1)は前日の総合7番手から同6番手へと順位をひとつ上げている。
■2022年WRC第5戦ラリー・イタリア・サルディニア 暫定結果SS17後
Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | O.タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | 2h43’35.6 |
2 | 42 | C.ブリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | +46.0 |
3 | 6 | D.ソルド | ヒョンデi20 Nラリー1 | +1’06.8 |
4 | 7 | P-L.ルーベ | フォード・プーマ・ラリー1 | +1’31.8 |
5 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +2’23.2 |
6 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +3’52.3 |
7 | 44 | G.グリーンスミス | フォード・プーマ・ラリー1 | +5’03.3 |
8 | 21 | N.グライジン(WRC2) | シュコダ・ファビア・ラリー2エボ | +6’09.2 |
R | 4 | E.ラッピ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +6’54.1 |
R | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | SF12 |
R | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | SF16 |
R | 16 | A.フルモー | フォード・プーマ・ラリー1 | SF17 |
※リザルトは編集部集計