全日本ロードレース選手権第4戦の公開テストが5月10日(火)より宮城県・スポーツランドSUGOで始まった。朝から雲ひとつない青空に恵まれ、風は肌寒いものの日差しは強く、路面温度は48度まで上がった。
コンディションからなのか、SPインコーナーと3コーナーでの転倒が多く、そのなかには、渡辺一樹(YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN)、岩田悟(Team ATJ)、柳川明(KRP SANYOUKOUGYO RSITOH)といったトップライダーも含まれていた。それぞれ大きな怪我はなかったようだが……。
そんな転倒を見ながら、抑えるところは抑えて走ったという中須賀克行(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)が3回目のセッションで1分26秒431をマークしてトップタイム。チームメイトを引っ張る余裕も見せていた。
「今年になって振っているセットがSUGOでも機能するかどうかを、まず確認してサスの仕様も何種類か試していいものが見つかりました。ただ、SUGOのレース本番まで約一カ月あるのでコンディションも変わるだろうから、今回テストしたものを、うまくアジャストできればいいかと」と中須賀。
「赤旗中断が多かったですが、注意しながら、岡本くんの前に出て引っ張ったのですが、いいリズムで走れるようになったといってくれましたし、1分26秒台にも入ったので、底上げができましたね」
2番手は、その岡本裕生(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)がロングラン中にマークした1分26秒940だ。
「JSB1000にも慣れてきましたし、中須賀さんが引っ張ってくれたので、いいペースで走ることができました。ただ、まだまだ課題はあるので、しっかりクリアできるように2日目も取り組みます」と岡本。
3番手に1本目にトップタイムを記録した渡辺が1分27秒313、4番手に濱原颯道(Honda Dream RT SAKURAI HONDA)が1分27秒518、5番手に作本輝介(AstemoHondaDreamSIRacing)が1分27秒604、6番手に岩田悟(Team ATJ)が1分28秒186と続いた。
怪我からの復帰となった名越哲平(SDG Honda Racing)は、久しぶりの走行となったが、精力的に周回を重ね1分29秒079で8番手につけている。
ST1000クラスでは、渡辺一馬(AstemoHondaDreamSIRacing )が好調で1分28秒287までタイムを伸ばしている。2番手に高橋裕紀が(JAPAN POST Honda Dream TP )が1分28秒511、3番手に國峰啄磨(TOHO Racing)が1分28秒623、4番手に前田恵助(Team GYTR)が1分28秒893、5番手に4年振りにSUGOを走ったという岩戸亮介(Kawasaki Plaza Racing Team)が1分28秒912で続いた。
ST600の走行も転倒による赤旗が多く、度々セッションは中断した。そんな集中力を保つのが難しい中、今回も荒川晃大(MOTOBUM HONDA)が速さを見せ、1分30秒350でトップタイムとなった。
「昨年、優勝したときよりもアベレージタイムはよくなってきています。いろいろテストしながら、一発タイムよりもアベレージを上げて、勝てるバイク作りを目指しています」と荒川。開幕戦での悔しさをSUGOで晴らすためにも、ダブルウインを狙っている。
2番手は1分30秒573の横山尚太(GarageL8 Racing Team.YAMAHA)、3番手は1分30秒771の井手翔太(AKENO SPEED・YAMAHA)、4番手は1分30秒874の小山知良(JAPAN POST Honda Dream TP)と1分30秒台で続いた。
全日本ロードレース選手権 SUGO公開テスト1日目のタイム結果は以下の通り。
■全日本ロード SUGO公開テスト1日目 4メーカー合同テスト 総合結果
Pos. | Class | No. | Rider | Team | Best Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | JSB1000 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’26.431 |
2 | JSB1000 | 29 | 岡本裕生 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’26.940 |
3 | JSB1000 | 015 | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキライドウィン | 1’27.313 |
4 | JSB1000 | 2 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 1’27.517 |
5 | JSB1000 | 027 | 作本輝介 | Astemo Honda Dream SI Racing | 1’27.604 |
6 | JSB1000 | 01 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’27.688 |
7 | JSB1000 | 8 | 岩田悟 | Team ATJ | 1’28.186 |
8 | ST1000 | 100 | 渡辺一馬 | Astemo Honda Dream SI Racing | 1’28.287 |
9 | ST1000 | 10 | 高橋裕紀 | 日本郵便 Honda Dream TP | 1’28.511 |
10 | JSB1000 | 28 | 榎戸育寛 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | 1’28.549 |
11 | JSB1000 | 14 | 津田一磨 | Team BabyFace Powered by YOSHIMURA | 1’28.550 |
12 | JSB1000 | 029 | 岡本裕生 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’28.600 |
13 | ST1000 | 290 | 國峰啄磨 | TOHO Racing | 1’28.623 |
14 | ST1000 | 7 | 前田恵助 | Team GYTR | 1’28.893 |
15 | ST1000 | 21 | 岩戸亮介 | Kawasaki Plaza Racing Team | 1’28.912 |
16 | ST1000 | 13 | 津田拓也 | AutoRace Ube Racing Team | 1’28.949 |
17 | ST1000 | 3 | 南本宗一郎 | AKENO SPEEDYAMAHA | 1’28.982 |
18 | JSB1000 | 5 | 名越哲平 | SDG Honda Racing | 1’29.079 |
19 | ST1000 | 6 | 豊島怜 | DOGFIGHTRACING YAMAHA | 1’29.119 |
20 | JSB1000 | 12 | 児玉勇太 | Team Kodama | 1’29.293 |
21 | JSB1000 | 9 | 柳川明 | KRP三陽工業&RS-ITOH | 1’29.317 |
22 | JSB1000 | 08 | 岩田悟 | Team ATJ | 1’29.330 |
23 | JSB1000 | 27 | 作本輝介 | Astemo Honda Dream SI Racing | 1’29.391 |
24 | ST1000 | 24 | 谷本音虹郎 | speedHeart DOGFIGHTR・YAMAHA | 1’29.452 |
25 | ST1000 | 150 | 村瀬健琉 | Team TKR | 1’29.516 |
26 | ST1000 | 021 | 岩戸亮介 | KawasakiPlazaRacing Team | 1’29.651 |
27 | ST1000 | 11 | 長谷川聖 | MATSUBA RACINGPROJECT RS-ITOH | 1’30.499 |
28 | JSB1000 | 05 | 名越哲平 | SDG Honda Racing | 1’30.726 |
29 | ST1000 | 30 | 中村竜也 | MATSUBA RACINGPROJECT RS-ITOH | 1’30.783 |
30 | JSB1000 | 09 | 柳川明 | KRP三陽工業&RS-ITOH | 1’32.719 |
– | JSB1000 | 15 | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキライドウィン | – |
– | JSB1000 | 028 | 榎戸育寛 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | – |
– | JSB1000 | 02 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | – |
– | JSB1000 | 012 | 児玉勇太 | Team Kodama | – |
■全日本ロード SUGO公開テスト1日目 4メーカー合同テスト 走行1回目 タイム結果
Pos. | Class | No. | Rider | Team | Time | Laps/Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSB1000 | 015 | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキライドウィン | 1’27.313 | 19/27 |
2 | JSB1000 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’27.354 | 19/22 |
3 | JSB1000 | 01 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’27.688 | 3/4 |
4 | JSB1000 | 29 | 岡本裕生 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’28.507 | 12/18 |
5 | JSB1000 | 2 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 1’28.522 | 17/18 |
6 | ST1000 | 10 | 高橋裕紀 | 日本郵便 Honda Dream TP | 1’28.800 | 16/22 |
7 | ST1000 | 100 | 渡辺一馬 | Astemo Honda Dream SI Racing | 1’28.800 | 24/25 |
8 | ST1000 | 6 | 豊島怜 | DOGFIGHTRACING YAMAHA | 1’29.119 | 8/17 |
9 | JSB1000 | 08 | 岩田悟 | Team ATJ | 1’29.330 | 12/16 |
10 | JSB1000 | 27 | 作本輝介 | Astemo Honda Dream SI Racing | 1’29.391 | 13/18 |
11 | ST1000 | 13 | 津田拓也 | AutoRace Ube Racing Team | 1’29.475 | 14/20 |
12 | ST1000 | 290 | 國峰啄磨 | TOHO Racing | 1’29.601 | 20/23 |
13 | JSB1000 | 5 | 名越哲平 | SDG Honda Racing | 1’29.944 | 18/22 |
14 | JSB1000 | 14 | 津田一磨 | Team BabyFace Powered by YOSHIMURA | 1’30.060 | 15/21 |
15 | ST1000 | 24 | 谷本音虹郎 | speedHeart DOGFIGHTR・YAMAHA | 1’30.081 | 16/20 |
16 | JSB1000 | 029 | 岡本裕生 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’30.116 | 5/6 |
17 | ST1000 | 7 | 前田恵助 | Team GYTR | 1’30.258 | 14/23 |
18 | JSB1000 | 8 | 岩田悟 | Team ATJ | 1’30.374 | 4/6 |
19 | ST1000 | 21 | 岩戸亮介 | Kawasaki Plaza Racing Team | 1’30.412 | 10/10 |
20 | ST1000 | 021 | 岩戸亮介 | KawasakiPlazaRacing Team | 1’30.623 | 16/17 |
21 | JSB1000 | 05 | 名越哲平 | SDG Honda Racing | 1’30.726 | 2/2 |
22 | ST1000 | 3 | 南本宗一郎 | AKENO SPEEDYAMAHA | 1’30.745 | 22/22 |
23 | JSB1000 | 12 | 児玉勇太 | Team Kodama | 1’30.776 | 8/26 |
24 | ST1000 | 150 | 村瀬健琉 | Team TKR | 1’30.787 | 25/27 |
25 | JSB1000 | 28 | 榎戸育寛 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | 1’30.800 | 19/29 |
26 | ST1000 | 11 | 長谷川聖 | MATSUBA RACINGPROJECT RS-ITOH | 1’31.598 | 16/26 |
27 | JSB1000 | 09 | 柳川明 | KRP三陽工業&RS-ITOH | 1’32.719 | 3/4 |
28 | ST1000 | 30 | 中村竜也 | MATSUBA RACINGPROJECT RS-ITOH | 1’32.826 | 18/20 |
29 | JSB1000 | 9 | 柳川明 | KRP三陽工業&RS-ITOH | 1’33.169 | 5/9 |
– | JSB1000 | 15 | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキライドウィン | 出走せず | – |
– | JSB1000 | 02 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 出走せず | – |
– | JSB1000 | 027 | 作本輝介 | Astemo Honda Dream SI Racing | 出走せず | – |
– | JSB1000 | 028 | 榎戸育寛 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | 出走せず | – |
– | JSB1000 | 012 | 児玉勇太 | Team Kodama | 出走せず | – |
■全日本ロード SUGO公開テスト1日目 4メーカー合同テスト 走行2回目 タイム結果
Pos. | Class | No. | Rider | Team | Time | Laps/Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSB1000 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’26.457 | 20/25 |
2 | JSB1000 | 027 | 作本輝介 | Astemo Honda Dream SI Racing | 1’27.604 | 19/19 |
3 | JSB1000 | 29 | 岡本裕生 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’27.727 | 13/19 |
4 | JSB1000 | 2 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 1’28.343 | 9/15 |
5 | ST1000 | 100 | 渡辺一馬 | Astemo Honda Dream SI Racing | 1’28.444 | 13/19 |
6 | JSB1000 | 8 | 岩田悟 | Team ATJ | 1’28.475 | 8/25 |
7 | JSB1000 | 029 | 岡本裕生 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’28.600 | 7/8 |
8 | JSB1000 | 14 | 津田一磨 | Team BabyFace Powered by YOSHIMURA | 1’28.823 | 29/31 |
9 | ST1000 | 10 | 高橋裕紀 | 日本郵便 Honda Dream TP | 1’29.027 | 18/20 |
10 | ST1000 | 6 | 豊島怜 | DOGFIGHTRACING YAMAHA | 1’29.176 | 4/19 |
11 | ST1000 | 3 | 南本宗一郎 | AKENO SPEEDYAMAHA | 1’29.234 | 22/25 |
12 | ST1000 | 290 | 國峰啄磨 | TOHO Racing | 1’29.301 | 12/26 |
13 | JSB1000 | 28 | 榎戸育寛 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | 1’29.452 | 17/25 |
14 | ST1000 | 21 | 岩戸亮介 | Kawasaki Plaza Racing Team | 1’29.462 | 8/19 |
15 | JSB1000 | 12 | 児玉勇太 | Team Kodama | 1’29.466 | 14/25 |
16 | ST1000 | 7 | 前田恵助 | Team GYTR | 1’29.695 | 7/20 |
17 | JSB1000 | 5 | 名越哲平 | SDG Honda Racing | 1’29.740 | 12/22 |
18 | ST1000 | 13 | 津田拓也 | AutoRace Ube Racing Team | 1’29.815 | 19/24 |
19 | ST1000 | 150 | 村瀬健琉 | Team TKR | 1’29.990 | 15/23 |
20 | JSB1000 | 9 | 柳川明 | KRP三陽工業&RS-ITOH | 1’30.573 | 8/17 |
21 | ST1000 | 24 | 谷本音虹郎 | speedHeart DOGFIGHTR・YAMAHA | 1’30.842 | 4/4 |
22 | ST1000 | 11 | 長谷川聖 | MATSUBA RACINGPROJECT RS-ITOH | 1’31.359 | 8/24 |
23 | ST1000 | 30 | 中村竜也 | MATSUBA RACINGPROJECT RS-ITOH | 1’32.123 | 6/20 |
24 | JSB1000 | 08 | 岩田悟 | Team ATJ | NoTime | – |
25 | JSB1000 | 015 | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキライドウィン | NoTime | – |
– | JSB1000 | 15 | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキライドウィン | 出走せず | – |
– | JSB1000 | 09 | 柳川明 | KRP三陽工業&RS-ITOH | 出走せず | – |
– | JSB1000 | 02 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 出走せず | – |
– | JSB1000 | 05 | 名越哲平 | SDG Honda Racing | 出走せず | – |
– | JSB1000 | 27 | 作本輝介 | Astemo Honda Dream SI Racing | 出走せず | – |
– | JSB1000 | 028 | 榎戸育寛 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | 出走せず | – |
– | JSB1000 | 01 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 出走せず | – |
– | JSB1000 | 012 | 児玉勇太 | Team Kodama | 出走せず | – |
■全日本ロード SUGO公開テスト1日目 4メーカー合同テスト 走行3回目 タイム結果
Pos. | Class | No. | Rider | Team | Time | Laps/Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSB1000 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’26.431 | 26/45 |
2 | JSB1000 | 29 | 岡本裕生 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’26.940 | 14/45 |
3 | JSB1000 | 2 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 1’27.517 | 18/33 |
4 | JSB1000 | 027 | 作本輝介 | Astemo Honda Dream SI Racing | 1’27.690 | 10/42 |
5 | JSB1000 | 8 | 岩田悟 | Team ATJ | 1’28.186 | 20/28 |
6 | ST1000 | 100 | 渡辺一馬 | Astemo Honda Dream SI Racing | 1’28.287 | 11/36 |
7 | ST1000 | 10 | 高橋裕紀 | 日本郵便 Honda Dream TP | 1’28.511 | 11/35 |
8 | JSB1000 | 28 | 榎戸育寛 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | 1’28.549 | 35/40 |
9 | JSB1000 | 14 | 津田一磨 | Team BabyFace Powered by YOSHIMURA | 1’28.550 | 35/38 |
10 | ST1000 | 290 | 國峰啄磨 | TOHO Racing | 1’28.623 | 4/23 |
11 | ST1000 | 7 | 前田恵助 | Team GYTR | 1’28.893 | 29/34 |
12 | ST1000 | 21 | 岩戸亮介 | Kawasaki Plaza Racing Team | 1’28.912 | 25/29 |
13 | ST1000 | 13 | 津田拓也 | AutoRace Ube Racing Team | 1’28.949 | 31/37 |
14 | ST1000 | 3 | 南本宗一郎 | AKENO SPEEDYAMAHA | 1’28.982 | 37/39 |
15 | JSB1000 | 5 | 名越哲平 | SDG Honda Racing | 1’29.079 | 11/31 |
16 | JSB1000 | 12 | 児玉勇太 | Team Kodama | 1’29.293 | 37/42 |
17 | JSB1000 | 9 | 柳川明 | KRP三陽工業&RS-ITOH | 1’29.317 | 17/25 |
18 | ST1000 | 24 | 谷本音虹郎 | speedHeart DOGFIGHTR・YAMAHA | 1’29.452 | 34/41 |
19 | ST1000 | 150 | 村瀬健琉 | Team TKR | 1’29.516 | 26/36 |
20 | ST1000 | 6 | 豊島怜 | DOGFIGHTRACING YAMAHA | 1’30.154 | 4/6 |
21 | ST1000 | 021 | 岩戸亮介 | KawasakiPlazaRacing Team | 1’30.262 | 3/3 |
22 | ST1000 | 11 | 長谷川聖 | MATSUBA RACINGPROJECT RS-ITOH | 1’30.499 | 3/29 |
23 | ST1000 | 30 | 中村竜也 | MATSUBA RACINGPROJECT RS-ITOH | 1’30.783 | 28/32 |
24 | JSB1000 | 08 | 岩田悟 | Team ATJ | NoTime | – |
– | JSB1000 | 15 | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキライドウィン | 出走せず | – |
– | JSB1000 | 015 | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキライドウィン | 出走せず | – |
– | JSB1000 | 09 | 柳川明 | KRP三陽工業&RS-ITOH | 出走せず | – |
– | JSB1000 | 02 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 出走せず | – |
– | JSB1000 | 05 | 名越哲平 | SDG Honda Racing | 出走せず | – |
– | JSB1000 | 27 | 作本輝介 | Astemo Honda Dream SI Racing | 出走せず | – |
– | JSB1000 | 028 | 榎戸育寛 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | 出走せず | – |
– | JSB1000 | 01 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 出走せず | – |
– | JSB1000 | 029 | 岡本裕生 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 出走せず | – |
– | JSB1000 | 012 | 児玉勇太 | Team Kodama | 出走せず | – |