2022スーパーGT第2戦『FAV HOTEL FUJI GT 450km RACE』が静岡県の富士スピードウェイで開催され、5月3日に行われた公式予選Q2で、GT500クラスはWedsSport ADVAN GR Supra(国本雄資/阪口晴南)がポールポジションを獲得した。2番手にはリアライズコーポレーション ADVAN Z(佐々木大樹/平手晃平)、3番手にはCRAFTSPORTS MOTUL Z(千代勝正/高星明誠)が続く結果になった。
GT300クラスはSUBARU BRZ R&D SPORT(井口卓人/山内英輝)が最速タイムを記録しクラスポールポジションを獲得。2番手にはTANAX GAINER GT-R(富田竜一郎/大草りき/塩津佑介)、3番手にはK-tunes RC F GT3(新田守男/高木真一)が続いている。
■2022スーパーGT第2戦富士 GT500予選Q2結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 0kg | 1’26.137 |
2 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 0kg | 1’26.449 |
3 | 3 | NDDP RACING | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 12kg | 1’26.452 |
4 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 2kg | 1’26.462 |
5 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | S.フェネストラズ/宮田莉朋 | BS | 0kg | 1’26.548 |
6 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/G.アレジ | BS | 10kg | 1’26.974 |
7 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 16kg | 1’26.988 |
8 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 30kg | 1’27.161 |
■2022スーパーGT第2戦富士 GT300予選Q2結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 9kg | 1’34.888 |
2 | 10 | GAINER | TANAX GAINER GT-R | 富田竜一郎/大草りき/塩津佑介 | DL | 15kg | 1’35.253 |
3 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 0kg | 1’35.273 |
4 | 34 | BUSOU Drago CORSE | BUSOU raffinee GT-R | 柳田真孝/井出有治 | DL | 0kg | 1’35.367 |
5 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 33kg | 1’35.430 |
6 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 安田裕信/石川京侍 | DL | 3kg | 1’35.486 |
7 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 川合孝汰/菅波冬悟 | BS | 0kg | 1’35.542 |
8 | 88 | JLOC | Weibo Primez ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1’35.561 |
9 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 12kg | 1’35.621 |
10 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 武藤英紀/木村偉織 | BS | 0kg | 1’35.941 |
11 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 0kg | 1’35.963 |
12 | 7 | BMW Team Studie × CSL | Studie BMW M4 | 荒聖治/A.ファーフス/近藤翼 | MI | 0kg | 1’35.974 |
13 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 9kg | 1’36.077 |
14 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 60kg | 1’36.097 |
15 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 加藤寛規/堤優威 | BS | 0kg | 1’36.769 |
16 | 9 | PACIFIC CARGUY Racing | PACIFIC hololive NAC Ferrari | 木村武史/K.コッツォリーノ | YH | 24kg | 1’37.594 |
※天候:晴れ 路面:ドライ