4月16日、2022年シーズンのスーパーGTが岡山国際サーキットで開幕を迎えた。午前に行われた公式練習では、GT500クラスはMOTUL AUTECH Zの松田次生、GT300クラスはPACIFIC hololive NAC Ferrariのケイ・コッツォリーノが最速タイムを記録した。
例年スーパーGT開幕戦の舞台としてお馴染みの岡山国際サーキット。搬入日となった15日は時より強めの雨も降る不安定な1日なったが、迎えた16日は風こそ強めではあるものの快晴に。気温13度、路面温度18度、湿度51%というコンディションで9時20分、公式練習はスタートを迎えた。新たなシーズンの開幕を心待ちにしていた多くのファンが手を振るなか、コースオープンとともに両クラス続々とコースイン。
セッション開始から16分という序盤から、GT300クラスではPACIFIC hololive NAC Ferrariのケイ・コッツォリーノが1分25秒248をマーク。GT300クラスのコースレコードとなる1分24秒889に、0.4秒迫るタイムが早々に記録された。GT500は、チャンピオンカーとなるau TOM’S GR Supraの坪井翔が、セッション開始から17分のところで1分18秒212を記録し、暫定トップに。その後しばらくは両クラスとも最速タイムの更新はなく、各車が順調に予選、そして決勝に向けたプログラムを消化するべく、周回を重ねた。
10時45分にGT500/GT300クラスの混走が終了し、GT300クラスの10分間の占有走行が開始。序盤にコッツォリーノが記録した1分25秒248をターゲットに多くがアタックシミュレーションを実施。序盤は車両をウイービングさせタイヤに熱を与える。占有走行が残り5分をきったところから、各車アタックシミュレーションラップに入るも、コース上は大混雑。その影響もあってかコッツォリーノのタイムを上回る車両は現れず。2番手にリアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R(藤波清斗/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ)、3番手にUPGARAGE NSX GT3(小林崇志/太田格之進)、4番手にweibo Primez ランボルギーニ GT3(小暮卓史/元嶋佑弥)、5番手にTeam LeMans Audi R8 LMS(本山哲/片山義章)が続いた。
10時55分からの開始となったGT500クラスの占有走行でも、au TOM’S GR Supraの坪井が記録した1分18秒212のターゲットタイムに挑む。セッション終盤、Modulo NSX-GTがスピンを喫するも、車体にはダメージなくコース復帰を果たしている。
au TOM’S GR Supraがトップのままセッション終了かと思われたなか、最後の計測でMOTUL AUTECH Zの松田次生が1ラップをまとめ上げて1分18秒185を記録し、公式練習トップタイムを記録した。0.027秒差の2番手にau TOM’S GR Supra、3番手にCRAFTSPORTS MOTUL Z(千代勝正/高星明誠)、4番手にENEOS X PRIME GR Supra(大嶋和也/山下健太)、5番手にリアライズコーポレーション ADVAN Z(佐々木大樹/平手晃平)が続き、今大会でデビューレースを迎えたニッサンZ GT500のうち3台がトップ5に入る結果となった。
スーパーGT第1戦『OKAYAMA GT 300km RACE』の公式予選は14時から行われる。2022年シーズン最初のポールシッターの座は誰が手にすることになるのだろうか。決勝の結果を占う意味でも、そして今年から登場した新車たちのポテンシャルを計る意味でも見逃せない予選となるだろう。
■2022スーパーGT第1戦岡山 GT500公式練習結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 0kg | 1’18.185 | 44/44 |
2 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/G.アレジ | BS | 0kg | 1’18.212 | 8/52 |
3 | 3 | NDDP RACING | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 0kg | 1’18.255 | 40/40 |
4 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 0kg | 1’18.261 | 45/46 |
5 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 0kg | 1’18.266 | 38/38 |
6 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 0kg | 1’18.308 | 40/40 |
7 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 0kg | 1’18.561 | 37/37 |
8 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 0kg | 1’18.598 | 43/44 |
9 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 0kg | 1’18.602 | 40/41 |
10 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 0kg | 1’18.628 | 42/42 |
11 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | S.フェネストラズ/宮田莉朋 | BS | 0kg | 1’18.727 | 49/50 |
12 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 0kg | 1’18.763 | 39/39 |
13 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | DL | 0kg | 1’18.062 | 47/47 |
14 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 0kg | 1’19.199 | 44/44 |
15 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 0kg | 1’19.375 | 48/48 |
■2022スーパーGT第1戦岡山 GT300公式練習結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | PACIFIC CARGUY Racing | PACIFIC hololive NAC Ferrari | K.コッツォリーノ/横溝直輝 | YH | 0kg | 1’25.248 | 5/40 |
2 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 0kg | 1’25.448 | 5/36 |
3 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/太田格之進 | YH | 0kg | 1’25.761 | 13/41 |
4 | 88 | JLOC | Weibo Primez ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1’25.785 | 8/45 |
5 | 6 | MOTOYAMA Racing w/ Team LeMans | Team LeMans Audi R8 LMS | 本山哲/片山義章 | YH | 0kg | 1’25.846 | 41/41 |
6 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 0kg | 1’25.888 | 12/49 |
7 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 1’25.941 | 11/40 |
8 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | DL | 0kg | 1’26.001 | 11/46 |
9 | 30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 0kg | 1’26.031 | 7/39 |
10 | 7 | BMW Team Studie × CSL | Studie BMW M4 | 荒聖治/A.ファルフス | MI | 0kg | 1’26.039 | 39/41 |
11 | 10 | GAINER | TANAX GAINER GT-R | 富田竜一郎/大草りき | DL | 0kg | 1’26.060 | 24/46 |
12 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 0kg | 1’26.069 | 40/40 |
13 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 安田裕信/石川京侍 | DL | 0kg | 1’26.147 | 33/33 |
14 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 加藤寛規/堤優威 | BS | 0kg | 1’26.151 | 40/41 |
15 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 0kg | 1’26.218 | 14/49 |
16 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 武藤英紀/木村偉織 | BS | 0kg | 1’26.245 | 15/40 |
17 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 0kg | 1’26.248 | 6/39 |
18 | 34 | BUSOU Drago CORSE | BUSOU raffinee GT-R | 柳田真孝/井出有治 | DL | 0kg | 1’26.399 | 18/42 |
19 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 0kg | 1’26.422 | 35/52 |
20 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/平木玲次 | YH | 0kg | 1’26.664 | 19/44 |
21 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 0kg | 1’26.682 | 41/41 |
22 | 31 | apr | apr GR SPORT PRIUS GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg | 1’26.971 | 5/31 |
23 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra | 松井孝允/野中誠太 | YH | 0kg | 1’27.136 | 21/37 |
24 | 50 | Arnage Racing | Arnage MC86 | 加納政樹/阪口良平 | YH | 0kg | 1’27.295 | 29/29 |
25 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤 | YH | 0kg | 1’27.321 | 40/41 |
26 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg | 1’28.206 | 5/37 |
27 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/田中優暉 | YH | 0kg | 1’28.673 | 9/44 |
※天候:晴れ 路面状況:ドライ