今週の日本のソフトウェア販売の拡大は次のとおりです。
1.1。 [NSW] 星のカービィと忘れられた土地– 38,234 / 589,200
2.2。 [NSW] 13センチネル:イージスリム– 27,199 / NEW
3.3。 [NSW] マリオカート8デラックス– 13,167 / 4,567,753
4.4。 [NSW] ウイニングポスト92022– 12,704 / NEW
5.5。 [NSW] バトルスピリッツ:コネクテッドバトラー– 10,764 / NEW
6.6。 [PS4] ウイニングポスト92022– 9,421 / NEW
7。 [NSW] Mincraft – 9,141 / 2,604,603
8.8。 [NSW] 大乱闘スマッシュブラザーズアルティマット– 6,643 / 4,847,161
9.9。 [NSW] ポケモンレジェンド:アルセウス– 6,444 / 2,223,120
10.10。 [NSW] リングフィットアドベンチャー– 5,064 / 3,122,541
11.11。 [NSW] マリオパーティスーパースターズ– 4,766 / 938,117
12.12。 [NSW] ゼルダ:ブレスオブザワイルド– 4,599 / 2,003,373
13.13。 [PS4] エルデンリング– 4,408 / 328,212
14. [NSW] どうぶつの森:ニューホライズンズ– 3,965 / 7,234,020
15. [NSW] 桃太郎電鉄:昭和、平星、霊和も帝安! – 2,818 / 2,640,628
16.16。 [NSW] クラブハウスゲーム:51ワールドワイドクラシック– 2,653 / 963,015
17.17。 [NSW] スプラトゥーン2– 2,448 / 4,063,425
18.18。 [NSW] モンスターハンターライズベストプライス– 2,309 / 46,772
19。 [NSW] トライアングルストラテジー– 1,873 / 125,939
20。 [PS4] グランツーリスモ7– 1,834 / 108,652
21。 [PS5] グランドセフトオートV– 1,551 / NEW
22。 [PS5] エルデンリング– 1,537 / 127,664
23。 [NSW] ポケモンソード/シールド– 1,515 / 4,333,423
24。 [NSW] ポケモンブリリアントダイヤモンド/シャイニングパール– 1,480 / 2,536,040
25。 [NSW] スーパーマリオ3Dワールド+バウザーズフューリー– 1,471 / 1,040,640
26。 [PS4] ストレンジャーオブパラダイス:ファイナルファンタジーオリジン– 1,466 / 44,313
27。 [PS4] バトルスピリッツ:コネクテッドバトラー– 1,438 / NEW
28。 [NSW] 太鼓の達人:ドラム’n’楽しい! – 1,398 / 711,072
29。 [NSW] フィットネスボクシング2– 1,317 / 195,110
30。 [NSW] ヒューマン:フォールフラット– 1,278 / 253,349
関連している
The post ファミ通ソフトウェア販売(4/11/22-4/17/22) appeared first on Gamingsym Japan.