もっと詳しく

今週の日本のソフトウェア販売の拡大は次のとおりです。

1.1。 [NSW] 星のカービィと忘れられた土地– 59,960 / 550,966
2.2。 [NSW] マリオカート8デラックス– 16,312 / 4,554,586
3.3。 [NSW] Minecraft – 9,580 / 2,595,462
4.4。 [NSW] ポケモンレジェンド:アルセウス– 8,548 / 2,216,676
5.5。 [NSW] スーパースマッシュブラザーズアルティメット– 8,064 / 4,840,518
6.6。 [PS4] エルデンリング– 6,190 / 323,804
7。 [NSW] マリオパーティスーパースターズ– 5,534 / 933,351
8.8。 [NSW] ゼルダ:ブレスオブザワイルド– 5,114 / 1,998,774
9.9。 [NSW] リングフィットアドベンチャー– 5,040 / 3,117,477
10.10。 [NSW] どうぶつの森:ニューホライズンズ– 4,556 / 7,230,500
11.11。 [NSW] 桃太郎電鉄:昭和、平星、霊和も帝安! – 3,631 / 2,637,810
12.12。 [NSW] クラブハウスゲーム:51ワールドワイドクラシック– 3,351 / 960,362
13.13。 [NSW] メタルドッグ– 3,142 / NEW
14. [NSW] スプラトゥーン2– 3,061 / 4,060,977
15. [NSW] レゴスターウォーズ:スカイウォーカー佐賀– 2,907 / NEW
16.16。 [NSW] トライアングルストラテジー– 2,577 / 124,066
17.17。 [PS4] グランツーリスモ7– 2,443 / 106,818
18.18。 [NSW] モンスターハンターライズベストプライス– 2,418 / 44,463
19。 [PS4] ストレンジャーオブパラダイス:ファイナルファンタジーオリジン– 2,214 / 42,847
20。 [PS5] エルデンリング– 2,118 / 126,127
21。 [NSW] ポケモンソード/シールド– 1,954 / 4,331,908
22。 [NSW] ポケモンブリリアントダイヤモンド/シャイニングパール– 1,882 / 2,534,560
23。 [NSW] スーパーマリオ3Dワールド+バウザーズフューリー– 1,776 / 1,039,169
24。 [NSW] 太鼓の達人:ドラム’n’楽しい! – 1,741 / 709,674
25。 [PS4] メタルドッグ– 1,682 / NEW
26。 [NSW] やわらかあたぶのアカデミー:脳対脳– 1,522 / 270,258
27。 [NSW] スーパーマリオメーカー2– 1,484 / 1,209,716
28。 [PS4] MLB The Show 22英語版– 1,461 / NEW
29。 [NSW] スーパーマリオパーティ– 1,439 / 2,072,468
30。 [NSW] 新しいスーパーマリオブラザーズUデラックス– 1,351 / 1,174,169

ソース

The post ファミ通ソフトウェア販売(4/4/22-4/10/22) appeared first on Gamingsym Japan.