| たしかにGR86はいいクルマであり、売れて当然だと思う |
全体的には様々な事情にて低調にとどまる
さて、2022年5月の国産自動車メーカー販売ランキングが公開。
全体としては前年比82.2%にとどまっていますが、これは「売れてない」というわけではなく、半導体(マイクロチップ)不足そしてコロナウイルスのパンデミックにかかわるサプライチェーン問題によるものと思われます。
メーカー(ブランド)別に見てみるとトヨタが68068台(76.7%)、ホンダが16873台(前年比106.8%)、日産は12870台(前年比93.8%)、スズキが6741台(前年比89.1%)三菱が3369台(前年比84.1%)、レクサスが3103台(69.2%)、マツダが2996台(48.9%)、ダイハツが1785台(前値比69.6%)となっており、マツダはスズキ、レクサスどころかなんと三菱にも抜かれており、危機的状況かもしれません(売れていないのか、作ることができていないのかは不明)。
GR86、BRZが大きく躍進
そして今回のランキングについて特筆すべきはGR86とBRZ。
GR86はなんと前年比33倍という伸びっぷりを見せていますが、これは「売れている」のに加え、一気に生産がなされた可能性もありそうですが、発売以降GR86はコンスタントに前年比を超えており、実際によく見かけるので、先代のトヨタ86よりも高い関心を集めているのは間違さそうですね。
そのほか気になったのはホンダ・シビックで、これは前年比で3.6倍。
販売の母数自体は大きくはなく、しかし実際に目にする頻度が高くなっているように思います。
2022年5月の国内登録ランキングはこうなっている
今月の順位 | メーカー | 車名 | 今月の販売台数 | 前年比 |
1 | トヨタ | ヤリス | 12,400 | 74.4% |
2 | トヨタ | カローラ | 9,424 | 125.8% |
3 | トヨタ | ルーミー | 7,704 | 66.4% |
4 | ホンダ | フリード | 6,747 | 153.0% |
5 | 日産 | ノート | 6,626 | 111.1% |
6 | トヨタ | アルファード | 5,192 | 87.3% |
7 | トヨタ | シエンタ | 4,262 | 109.1% |
8 | トヨタ | ライズ | 3,652 | 58.3% |
9 | トヨタ | アクア | 3,288 | 110.8% |
10 | トヨタ | ハリアー | 3,188 | 50.5% |
11 | ホンダ | フィット | 3,068 | 151.0% |
12 | トヨタ | ランドクルーザー | 2,820 | 115.2% |
13 | トヨタ | ノア | 2,720 | 86.8% |
14 | 日産 | セレナ | 2,577 | 74.5% |
15 | ホンダ | ヴェゼル | 2,540 | 62.6% |
16 | スズキ | ソリオ | 2,232 | 70.7% |
17 | トヨタ | ヴォクシー | 2,157 | 42.6% |
18 | トヨタ | パッソ | 2,048 | 75.9% |
19 | ホンダ | ステップワゴン | 2,025 | 95.6% |
20 | トヨタ | プリウス | 1,939 | 60.7% |
21 | スバル | インプレッサ | 1,925 | 84.0% |
22 | トヨタ | RAV4 | 1,813 | 37.9% |
23 | スズキ | スイフト | 1,772 | 88.7% |
24 | 三菱 | アウトランダー | 1,686 | 1,832.6% |
25 | トヨタ | 86 | 1,600 | 3,333.3% |
26 | スズキ | クロスビー | 1,310 | 121.6% |
27 | トヨタ | C-HR | 1,243 | 94.2% |
28 | 日産 | キックス | 1,200 | 52.1% |
29 | ダイハツ | ロッキー | 1,146 | 82.2% |
30 | スズキ | ジムニー | 1,090 | 107.0% |
31 | ホンダ | シャトル | 894 | 98.0% |
32 | マツダ | MAZDA2 | 837 | 62.3% |
33 | マツダ | CX-5 | 812 | 97.8% |
34 | 日産 | アリア | 811 | % |
35 | 三菱 | デリカD5 | 794 | 128.3% |
36 | トヨタ | クラウン | 785 | 53.8% |
37 | スバル | フォレスター | 783 | 60.7% |
38 | トヨタ | カムリ | 657 | 101.7% |
39 | トヨタ | ハイエース | 635 | 90.1% |
40 | レクサス | NX350H | 557 | % |
41 | 日産 | マーチ | 509 | 89.3% |
42 | ダイハツ | トール | 502 | 56.5% |
43 | ホンダ | オデッセイ | 482 | 32.0% |
44 | 日産 | エクストレイル | 425 | 64.8% |
45 | ホンダ | CR-V | 389 | 165.5% |
46 | 三菱 | エクリプスクロス | 378 | 56.2% |
47 | ホンダ | シビック | 355 | 366.0% |
48 | マツダ | MAZDA3 | 341 | 35.3% |
49 | レクサス | IS300H | 315 | 75.9% |
50 | スバル | BRZ | 300 | % |
参照:日本自動車販売協会連合
Copyright © 2022 Life in the FAST LANE. All Rights Reserved.